

| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 79.6487 | |
| 户籍城镇(万人) | 27.9712 | |
| 户籍乡村(万人) | 51.6775 | |
| 户籍男性(万人) | 41.0936 | |
| 户籍女性(万人) | 38.5551 | |
| 户籍0-17岁 | 13.7787 | |
| 户籍18-34岁 | 14.4416 | |
| 户籍35-59岁 | 33.2348 | |
| 户籍60以上岁 | 18.1936 | |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。