

| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 17.9 | |
| 常住城镇化率(%) | 54.9 | |
| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 20.6803 | |
| 户籍男性(万人) | 10.6614 | |
| 户籍女性(万人) | 10.0189 | |
| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.1063 | |
| 死亡人口(万人) | 0.2038 | |
| 出生率(‰) | 5.12 | |
| 死亡率(‰) | 9.81 | |
| 自然增长率(‰) | -4.69 | |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。