• WAP手机版
县旗要闻

莲花县2024年早稻种植补贴资金拨明细表

时间:2024-06-19   作者:中国县域   来源:莲花县政府网   阅读:68   评论:0
内容摘要:2024年莲花县早稻种植补贴资金拨明细表 序号 乡镇、村名称 种植户姓名(或新型农业经营主体名称) 开户行 补贴面积(亩) 补贴标准(200元/亩) 补贴金额(元) 已预拨金额(元) 本次实拨金额(元) 备注1 琴亭镇白马村 卢风江 农商银行莲花支行 99.84 200 1996......

莲花县2024年早稻种植补贴资金拨明细表

2024年莲花县早稻种植补贴资金拨明细表
序号 乡镇、村名称 种植户姓名(或新型农业经营主体名称) 开户行 补贴面积(亩) 补贴标准(200元/亩) 补贴金额(元) 已预拨金额(元) 本次实拨金额(元) 备注
1 琴亭镇白马村 卢风江 农商银行莲花支行 99.84 200 19968 10000 9968
2 琴亭镇杨枧村 刘正贤 农商银行莲花支行 40 200 8000 0 8000
3 琴亭镇斜田村 贺海初 农商银行莲花支行 154.89 200 30978 16000 14978
4 琴亭镇斜田村 孙金树 农商银行莲花支行 110 200 22000 12000 10000
5 琴亭镇斜田村 刘木清 农商银行莲花支行 1.6 200 320 0 320
6 琴亭镇斜田村 贺建初 农商银行莲花支行 3 200 600 0 600
7 琴亭镇斜田村 贺维初 农商银行莲花支行 0.8 200 160 0 160
8 琴亭镇斜田村 贺建文 农商银行莲花支行 1.5 200 300 0 300
9 琴亭镇斜田村 周海元 农商银行莲花支行 2.3 200 460 0 460
10 琴亭镇斜田村 贺乐初 农商银行莲花支行 1.5 200 300 0 300
11 琴亭镇斜田村 贺小春 农商银行莲花支行 1.6 200 320 0 320
12 琴亭镇斜田村 朱太妹 农商银行莲花支行 1.1 200 220 0 220
13 琴亭镇六模村 李冬元 农商银行莲花支行 58.85 200 11770 7000 4770
14 琴亭镇金家村 周丙晶 农商银行莲花支行 55.37 200 11074 5000 6074
15 琴亭镇曙光村 尹庆山 农商银行莲花支行 99.9 200 19980 13000 6980
16 琴亭镇曙光村 贺小平 农商银行莲花支行 15 200 3000 0 3000
17 琴亭镇莲花村 颜同春 农商银行莲花支行 14 200 2800 0 2800
18 琴亭镇莲花村 陶善兵 农商银行莲花支行 5 200 1000 0 1000
19 琴亭镇寨里村 周平贵 农商银行莲花支行 56 200 11200 8000 3200
20 琴亭镇寨里村 贺凤祥 农商银行莲花支行 56.32 200 11264 9000 2264
21 琴亭镇寨里村 朱新龙 农商银行莲花支行 20 200 4000 4000 0
22 琴亭镇寨里村 陈国财 农商银行莲花支行 1.4 200 280 0 280
23 琴亭镇寨里村 陈小辉 农商银行莲花支行 2.5 200 500 0 500
24 琴亭镇寨里村 朱剑明 农商银行莲花支行 2.8 200 560 0 560
25 琴亭镇寨里村 朱加林 农商银行莲花支行 3.5 200 700 0 700
26 琴亭镇寨里村 朱金华 农商银行莲花支行 4.5 200 900 0 900
27 琴亭镇寨里村 朱光祥 农商银行莲花支行 1.5 200 300 0 300
28 琴亭镇寨里村 朱柏乐 农商银行莲花支行 1.6 200 320 0 320
29 琴亭镇寨里村 陈明才 农商银行莲花支行 2.5 200 500 0 500
30 琴亭镇寨里村 陈进才 中国工商银行莲花支行 1.4 200 280 0 280
31 琴亭镇寨里村 朱新华 农商银行莲花支行 1.1 200 220 0 220
32 琴亭镇寨里村 朱凤 农商银行莲花支行 1 200 200 0 200
33 琴亭镇寨里村 朱清贵 农商银行莲花支行 1.2 200 240 0 240
34 琴亭镇寨里村 李贵玉 农商银行莲花支行 0.7 200 140 0 140
35 琴亭镇幸福村 王金星 农商银行莲花支行 196.54 200 39308 19654 19654
36 琴亭镇幸福村 吴银华 中国工商银行莲花支行 120 200 24000 12000 12000
37 琴亭镇幸福村 谢为林 农商银行莲花支行 123.2 200 24640 12320 12320
38 琴亭镇幸福村 李文南 农商银行莲花支行 55.4 200 11080 5540 5540
39 琴亭镇幸福村 朱天俊 农商银行莲花支行 33.12 200 6624 0 6624
40 琴亭镇幸福村 王生泉 农商银行莲花支行 1.5 200 300 0 300
41 琴亭镇望山村 贺页中 农商银行莲花支行 260 200 52000 20500 31500
42 琴亭镇望山村 刘相仔 农商银行莲花支行 118 200 23600 23500 100
43 琴亭镇望山村 欧阳林益 农商银行莲花支行 67 200 13400 7100 6300
44 琴亭镇望山村 贺光荣 农商银行莲花支行 32 200 6400 0 6400
45 琴亭镇望山村 欧阳伏生 农商银行莲花支行 4.51 200 902 0 902
46 琴亭镇花塘村 赵拥军 中国邮政储蓄银行 35 200 7000 0 7000
47 琴亭镇花塘村 崔远志 农商银行莲花升坊支行 12 200 2400 0 2400
48 琴亭镇花塘村 朱南仔 农商银行莲花支行 1.3 200 260 0 260
49 琴亭镇花塘村 朱建新 农商银行莲花支行 4.5 200 900 0 900
50 琴亭镇花塘村 朱建国 农商银行莲花支行 1.5 200 300 0 300
51 琴亭镇花塘村 朱清华 农商银行莲花支行 1.5 200 300 0 300
52 琴亭镇花塘村 朱志华 农商银行莲花支行 2.8 200 560 0 560
53 琴亭镇花塘村 朱西平 农商银行莲花支行 2.8 200 560 0 560
54 升坊镇江口村 黄武甲 农商银行 46.64 200 9328 4664 4664
55 升坊镇江口村 江海波 农商银行 70.38 200 14076 7038 7038
56 升坊镇江口村 江新炳 农商银行 37.22 200 7444 3722 3722
57 升坊镇江口村 肖祥青 农商银行 17.16 200 3432 0 3432
58 升坊镇浯二村 刘喜平 农商银行 78.6 200 15720 5460 10260
59 升坊镇浯二村 刘丽芳 农商银行 272.4 200 54480 4080 50400 浯二156太岭116.4
60 升坊镇浯二村 刘六星 农商银行 123.14 200 24628 12314 12314
61 升坊镇浯二村 刘福明 农商银行 4.69 200 938 0 938
62 升坊镇浯二村 刘乐寿 农商银行 1.22 200 244 0 244
63 升坊镇浯二村 刘云太 农商银行 1.3 200 260 0 260
64 升坊镇浯二村 刘林飞 农商银行 1.44 200 288 0 288
65 升坊镇浯二村 刘银龙 农商银行 1.19 200 238 0 238
66 升坊镇浯二村 刘水清 农商银行 0.41 200 82 0 82
67 升坊镇浯二村 陈九妹 农商银行 0.48 200 96 0 96
68 升坊镇浯二村 刘文华 农商银行 0.48 200 96 0 96
69 升坊镇浯二村 刘峰 农商银行 0.75 200 150 0 150
70 升坊镇浯二村 刘金普 农商银行 0.36 200 72 0 72
71 升坊镇浯二村 刘进忠 农商银行 0.41 200 82 0 82
72 升坊镇浯二村 李元妹 农商银行 0.69 200 138 0 138
73 升坊镇浯二村 刘光普 农商银行 0.91 200 182 0 182
74 升坊镇浯二村 刘发明 农商银行 0.9 200 180 0 180
75 升坊镇浯二村 刘新民 农商银行 1.21 200 242 0 242
76 升坊镇浯二村 朱秋娇 农商银行 0.46 200 92 0 92
77 升坊镇浯二村 刘年德 农商银行 1.25 200 250 0 250
78 升坊镇浯二村 刘军普 农商银行 0.88 200 176 0 176
79 升坊镇花园村 颜强强 农商银行 60.5 200 12100 6050 6050
80 升坊镇花园村 颜小斌 农商银行 20.2 200 4040 2020 2020
81 升坊镇花园村 颜康生 农商银行 121.19 200 24238 9163 15075
82 升坊镇花园村 刘焕妹 农商银行 3.5 200 700 0 700
83 升坊镇花园村 冯加才 农商银行 3 200 600 0 600
84 升坊镇花园村 朱银桂 农商银行 1.2 200 240 0 240
85 升坊镇花园村 周小妹 农商银行 1.1 200 220 0 220
86 升坊镇花园村 冯西才 农商银行 0.6 200 120 0 120
87 升坊镇花园村 王冬桂 农商银行 0.6 200 120 0 120
88 升坊镇花园村 冯志强 农商银行 0.6 200 120 0 120
89 升坊镇花园村 冯文生 农商银行 0.55 200 110 0 110
90 升坊镇花园村 颜春茂 农商银行 2.8 200 560 0 560
91 升坊镇花园村 颜金庭 农商银行 1.5 200 300 0 300
92 升坊镇花园村 孙圣国 农商银行 2.5 200 500 0 500
93 升坊镇花园村 颜昔豪 农商银行 1.6 200 320 0 320
94 升坊镇花园村 颜云发 农商银行 1.2 200 240 0 240
95 升坊镇花园村 顾秋妹 农商银行 1.6 200 320 0 320
96 升坊镇花园村 颜炳文 农商银行 1.7 200 340 0 340
97 升坊镇花园村 颜春良 农商银行 1.5 200 300 0 300
98 升坊镇花园村 颜年川 农商银行 1.2 200 240 0 240
99 升坊镇花园村 颜昔泉 农商银行 0.7 200 140 0 140
100 升坊镇花园村 徐九如 农商银行 0.7 200 140 0 140
101 升坊镇花园村 颜新平 农商银行 9.8 200 1960 0 1960
102 升坊镇花园村 颜桂泉 农商银行 1.5 200 300 0 300
103 升坊镇花园村 颜毛仔 农商银行 6.5 200 1300 0 1300
104 升坊镇花园村 颜新华 农商银行 6 200 1200 0 1200
105 升坊镇花园村 颜德裘 农商银行 13.4 200 2680 0 2680
106 升坊镇花园村 颜小炎 农商银行 10 200 2000 0 2000
107 升坊镇花园村 刘伙仔 农商银行 4.5 200 900 0 900
108 升坊镇花园村 颜仟求 农商银行 2.35 200 470 0 470
109 升坊镇花园村 颜月华 农商银行 2 200 400 0 400
110 升坊镇花园村 颜永华 农商银行 1 200 200 0 200
111 升坊镇花园村 颜继先 农商银行 4.3 200 860 0 860
112 升坊镇花园村 颜如山 农商银行 2 200 400 0 400
113 升坊镇花园村 颜伏川 农商银行 1.5 200 300 0 300
114 升坊镇花园村 刘丰林 农商银行 6 200 1200 0 1200
115 升坊镇花园村 颜同春 农商银行 2.6 200 520 0 520
116 升坊镇花园村 颜新明 农商银行 1 200 200 0 200
117 升坊镇花园村 颜忠泉 农商银行 3.5 200 700 0 700
118 升坊镇花园村 谭新林 农商银行 1.4 200 280 0 280
119 升坊镇浯一村 彭小萍 农商银行 8.36 200 1672 836 836
120 升坊镇浯一村 彭珍山 农商银行 285 200 57000 20534 36466
121 升坊镇太岭村 贺龙桂 农商银行 163 200 32600 15646 16954
122 升坊镇太岭村 谭根怀 农商银行 44.3 200 8860 0 8860
123 升坊镇太岭村 贺文鹏 农商银行 2.2 200 440 0 440
124 升坊镇太岭村 贺建清 农商银行 2 200 400 0 400
125 升坊镇太岭村 黄小三 农商银行 16.08 200 3216 1608 1608
126 升坊镇太岭村 贺连益 农商银行 1.7 200 340 0 340
127 升坊镇太岭村 贺六昌 农商银行 3.8 200 760 0 760
128 升坊镇石江村 王三仔 农商银行 3.1 200 620 0 620
129 升坊镇石江村 王天高 农商银行 6.07 200 1214 0 1214
130 升坊镇石江村 刘小中 农商银行 0.33 200 66 0 66
131 升坊镇石江村 王元怀 农商银行 2.5 200 500 0 500
132 升坊镇石江村 颜建生 农商银行 329.6 200 65920 32919 33001
133 升坊镇升坊村 李建文 农商银行 22.29 200 4458 2229 2229
134 升坊镇升坊村 贺围围 农商银行 30 200 6000 3000 3000
135 升坊镇沙屋村 刘香平 农商银行 199.16 200 39832 7587 32245 "沙屋25.03
石江74.13"
136 升坊镇沙屋村 贺春建 农商银行 35.08 200 7016 0 7016
137 神泉乡桃岭村 彭云华 莲花农商银行神泉支行 61 200 12200 0 12200
138 神泉乡桃岭村 周大清 莲花农商银行神泉支行 5.84 200 1168 0 1168
139 神泉乡桃岭村 莲花县桃源种养专业合作社 莲花农商银行神泉支行 27.01 200 5402 0 5402 划14.24给湖田村刘志伟
140 神泉乡竹湖村 刘小元 江西省农商银行神泉支行 53.03 200 10606 0 10606
141 神泉乡模背村 彭忠文 莲花农商银行神泉支行 107.93 200 21586 0 21586 模背村59亩、大湾村48.93亩
142 神泉乡模背村 蒋彬新 莲花农商银行神泉支行 50.79 200 10158 0 10158
143 神泉乡坪里村 张春兰 莲花农商银行神泉支行 75 200 15000 0 15000
144 神泉乡坪里村 萍乡市宏盛种业科技有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡市泉湖东路支行 216.38 200 43276 0 43276 坪里村208.75亩、五洲7.63亩
145 神泉乡坪里村 钟华 莲花农商银行神泉支行 149.71 200 29942 0 29942 上江村张强南划回29亩
146 神泉乡坪里村 王林南 莲花农商银行神泉支行 21.5 200 4300 0 4300
147 神泉乡上江村 张强南 坪里农商银行 280.99 200 56198 20000 36198 上江村委
148 神泉乡上江村 唐龙 坪里农商银行 97 200 19400 0 19400
149 神泉乡段坊村 刘二喜 莲花县农商银行神泉支行 144.55 200 28910 0 28910
150 神泉乡段坊村 段友发 莲花县农商银行神泉支行 84.03 200 16806 0 16806
151 神泉乡珊田村 刘豪华 坪里农商银行 232.3 200 46460 0 46460
152 神泉乡珊田村 刘龙发 坪里农商银行 157.66 200 31532 0 31532
153 神泉乡珊田村 皮军 坪里农商银行 84.83 200 16966 0 16966
154 神泉乡珊田村 刘小军 坪里农商银行 296 200 59200 0 59200 上江村76亩、珊田220亩
155 神泉乡珊田村 贺桂妹 坪里农商银行 11 200 2200 0 2200
156 神泉乡珊田村 颜露传 坪里农商银行 34 200 6800 0 6800 "上江村唐龙
划回13亩"
157 神泉乡珊田村 胡昔光 坪里农商银行 23 200 4600 0 4600
158 神泉乡永坊村 陈柏林 莲花农商银行神泉支行 242.69 200 48538 17000 31538
159 神泉乡大湾村   贺明华 莲花农商银行神泉支行 25.59 200 5118 0 5118
160 神泉乡大湾村 大湾村集体 莲花农商银行神泉支行 32.81 200 6562 0 6562
161 神泉乡神泉村 莲花县神泉开元种养专业合作社 莲花农商银行神泉支行 192.34 200 38468 15000 23468
162 神泉乡谭坊村 尹根毛 莲花农商银行神泉支行 107.15 200 21430 10000 11430
163 神泉乡谭坊村 胡翠兰 莲花农商银行神泉支行 60.37 200 12074 6000 6074
164 神泉乡谭坊村 顾细玉 坪里农商银行 25.18 200 5036 0 5036
165 神泉乡湖田村 刘志伟 "莲花农村信用社
神泉支行" 119.12 200 23824 12000 11824 桃岭村划回14.24亩
166 神泉乡周屋冲村 周屋冲村委会 莲花农商银行神泉支行 125.3 200 25060 10000 15060
167 棋盘山村 宁福喜 莲花农商银行神泉支行 26.1 200 5220 0 5220
168 神泉乡五洲村 邓天成 莲花农商银行神泉支行 202.4 200 40480 10000 30480
169 神泉乡五洲村 刘德玉 莲花农商银行神泉支行 162 200 32400 10000 22400
170 神泉乡五洲村 谭根怀 莲花农商银行神泉支行 274.3 200 54860 0 54860 "桃岭88.74亩
五洲85.56亩"
171 桥头村 贺珍委 莲花农商行三板桥支行 87.28 200 17456 10000 7456
172 三板桥乡清水村 汪良记 莲花农商银行三板桥支行 208 200 41600 20800 20800
173 三板桥乡清水村 汪贤春 江西农商银行梓埠支行 150 200 30000 15000 15000
174 三板桥村 肖祥发 农商银行 74 200 14800 6300 8500
175 三板桥村 俞明生 农商银行 115.51 200 23102 12000 11102
176 三板桥村 朱小武 农商银行 211.83 200 42366 27000 15366
177 三板桥村 彭华文 农商银行 72.95 200 14590 10900 3690
178 三板桥乡棠市村 黄金波 江西省上饶市潘阳县农村信用社联合社 275 200 55000 27500 27500
179 三板桥乡棠市村 邹明元 莲花农商行三板桥支行 120 200 24000 12000 12000
180 三板桥乡山口垅村 周文彪 江西农商银行永新县文竹支行 184.83 200 36966 21200 15766
181 三板桥乡镇背村 汪贤春 江西农商银行梓埠支行 97 200 19400 9700 9700 攀天垅
182 三板桥乡镇背村 贺珍委 农商银行三板桥支行 113 200 22600 8700 13900 太家冲
183 三板桥乡镇背村 汪良记 农商银行三板桥支行 21 200 4200 2100 2100 吾家坊
184 三板桥乡镇背村 黄金波 江西省上饶市潘阳县农村信用社联合社 147.35 200 29470 0 29470 新江背、地背上
185 三板桥乡湖边村 贺一鹏 莲花农商行三板桥支行 32.7 200 6540 3270 3270
186 三板桥乡湖边村 汪永 莲花农商行三板桥支行 430.48 200 86096 48848 37248
187 三板桥乡湖边村 贺优良 莲花农商行三板桥支行 56.28 200 11256 8670 2586
188 三板桥乡田南村 段晓凌 三板桥信用社 130 200 26000 13000 13000
189 三板桥乡田南村 段文辉 江西省农商银行 50 200 10000 5000 5000
190 三板桥乡田南村 黄金波 江西省农商银行 70 200 14000 7000 7000
191 三板桥乡田南村 金秋明 江西省农商银行 6.3 200 1260 1260
192 三板桥乡田南村 金友良 江西省农商银行 1 200 200 200
193 三板桥乡田南村 金庚元 江西省农商银行 8.6 200 1720 1720
194 三板桥乡田南村 金回庭 江西省农商银行 4.8 200 960 960
195 三板桥乡田南村 金志南 江西省农商银行 1 200 200 200
196 三板桥乡田南村 金相林 江西省农商银行 1 200 200 200
197 三板桥乡田南村 金水生 江西省农商银行 1 200 200 200
198 三板桥乡田南村 黄金秀 江西省农商银行 1 200 200 200
199 三板桥乡田南村 金红生 江西省农商银行 0.5 200 100 100
200 三板桥乡田南村 金年生 江西省农商银行 1 200 200 200
201 三板桥乡田南村 金新田 江西省农商银行 1.2 200 240 240
202 三板桥乡田南村 金福明 江西省农商银行 3 200 600 600
203 三板桥乡田南村 金小勇 江西省农商银行 2 200 400 400
204 三板桥乡田南村 金春苟 江西省农商银行 3 200 600 600
205 三板桥乡田南村 刘玉龙 江西省农商银行 25 200 5000 5000
206 三板桥乡田南村 刘昔福 江西省农商银行 10 200 2000 2000
207 三板桥乡田南村 刘付妹 江西省农商银行 5 200 1000 1000
208 三板桥乡田南村 刘正平 江西省农商银行 23 200 4600 4600
209 三板桥乡田南村 刘新南 江西省农商银行 3 200 600 600
210 三板桥乡田南村 刘福平 江西省农商银行 6 200 1200 1200
211 三板桥乡田南村 刘程强 江西省农商银行 20 200 5200 5200
212 三板桥乡田南村 刘冬文 江西省农商银行 20 200 5000 5000
213 三板桥乡田南村 段年仔 江西省农商银行 3 200 600 600
214 三板桥乡田南村 刘文红 江西省农商银行 4.8 200 960 960
215 三板桥乡田南村 段水生 江西省农商银行 1.5 200 300 300
216 三板桥乡田南村 王运发 江西省农商银行 6 200 1200 1200
217 三板桥乡田南村 刘炳发 江西省农商银行 1.6 200 320 320
218 三板桥乡田南村 贺春风 江西省农商银行 1.5 200 300 300
219 三板桥乡田南村 刘金平 江西省农商银行 3.5 200 700 700
220 三板桥乡田南村 刘全龙 江西省农商银行 2 200 400 400
221 三板桥乡田南村 刘全林 江西省农商银行 8 200 1600 1600
222 三板桥乡田南村 段牛仔 江西省农商银行 2.3 200 460 460
223 三板桥乡田南村 刘根华 江西省农商银行 4 200 800 800
224 三板桥乡田南村 刘洪云 江西省农商银行 1.81 200 200 200
225 三板桥乡田南村 刘明九 江西省农商银行 3 200 600 600
226 三板桥乡田南村 金桂娇 江西省农商银行 4 200 800 800
227 三板桥乡田南村 刘回会 江西省农商银行 2.2 200 440 440
228 三板桥乡田南村 刘回里 江西省农商银行 1.6 200 320 320
229 三板桥乡田南村 刘名安 江西省农商银行 2 200 400 400
230 三板桥乡田南村 刘发祥 江西省农商银行 4.6 200 920 920
231 三板桥乡田南村 曾园园 江西省农商银行 5 200 1000 1000
232 三板桥乡田南村 刘明福 江西省农商银行 16 200 3200 3200
233 良坊镇白渡村 曾辉明 农商银行 143.96 200 28792 22000 6792
234 良坊镇高坵村 周荷花 农商行良坊支行 304.7 200 60940 22500 38440
235 良坊镇高坵村 贺昔强 农商行良坊支行 50 200 10000 5000 5000
236 良坊镇田心村 贺福泉 农商行良坊支行 154.42 200 30884 15700 15184
237 良坊镇井一村 袁春生 农商银行严田支行 578.01 200 115602 58000 57602
238 良坊镇冲头村 王高林 农商银行莲花支行 72.15 200 14430 10500 3930
239 良坊镇岐下村 陈平 农商银行 260.01 200 52002 26010 25992
240 良坊镇清塘村 王高林 农商银行莲花支行 54.13 200 10826 5800 5026
241 良坊镇井二村 贺松明 农商银行 162.66 200 32532 16060 16472
242 良坊镇良坊村 贺淼龙 农商银行 136 200 27200 10000 17200
243 良坊镇良坊村 王勇 农商银行 110.55 200 22110 9800 12310
244 良坊镇良坊村 贺金龙 农商银行 139 200 27800 13500 14300
245 良坊镇汤渡村 刘相思 农商银行莲花支行 51.91 200 10382 5191 5191
246 良坊镇湾溪村 周丙晶 农商银行莲花支行 68.54 200 13708 10800 2908
247 良坊镇南湾村 朱凤仔 农商行 13.25 200 2650 2650 0
248 良坊镇南湾村 贺清元 农商行 147 200 29400 15680 13720
249 良坊镇南湾村 胡合鑫 农商银行莲花支行 7.78 200 1556 0 1556
250 良坊镇南湾村 王永飞 农商行 48 200 9600 5050 4550
251 良坊镇黄源村 贺春梅 农商银行良坊支行 83.9 200 16780 16000 780
252 良坊镇邑田村 宋四友 农商坊楼支行 43.55 200 8710 5100 3610
253 良坊镇邑田村 贺昔财 农商良坊支行 85 200 17000 8500 8500
254 良坊镇邑田村 林锦华 农商良坊支行 146.71 200 29342 16200 13142
255 良坊镇太源村 贺新民 江西省农商银行琴水支行 171.49 200 34298 17149 17149
256 良坊镇太源村 郭林翔 江西省农商银行良坊支行 16.5 200 3300 0 3300
257 良坊镇太源村 郭加泉 江西省农商银行良坊支行 3.1 200 620 0 620
258 良坊镇太源村 郭彪林 江西省农商银行良坊支行 16.5 200 3300 0 3300
259 良坊镇太源村 李九兰 江西省农商银行良坊支行 6.3 200 1260 0 1260
260 良坊镇太源村 贺美兰 江西省农商银行良坊支行 6.3 200 1260 0 1260
261 良坊镇太源村 郭金苟 江西省农商银行良坊支行 61.3 200 12260 6130 6130
262 良坊镇太源村 郭春波 江西省农商银行良坊支行 0.7 200 140 0 140
263 良坊镇太源村 郭凌文 江西省农商银行良坊支行 0.8 200 160 0 160
264 良坊镇太源村 郭志平 江西省农商银行良坊支行 9.5 200 1900 0 1900
265 良坊镇斜天村 冯桃花 莲花农商银行 1.98 200 396 0 396
266 良坊镇斜天村 唐细晚 莲花农商银行 1.8 200 360 0 360
267 良坊镇斜天村 周香夫 莲花农商银行 1.5 200 300 0 300
268 良坊镇斜天村 周祖德 莲花农商银行 1.1 200 220 0 220
269 良坊镇斜天村 熊忠发 莲花农商银行 0.4 200 80 0 80
270 良坊镇斜天村 黄启菊 中国农业银行莲花分行 2.3 200 460 0 460
271 良坊镇斜天村 李发兴 莲花农商银行 5.6 200 1120 0 1120
272 良坊镇斜天村 汤忠华 莲花农商银行 8.03 200 1606 0 1606
273 良坊镇斜天村 周伙苟 莲花农商银行 0.3 200 60 0 60
274 良坊镇斜天村 周仔伙 莲花农商银行 0.5 200 100 0 100
275 良坊镇斜天村 黄秋媛 莲花农商银行 3.2 200 640 0 640
276 良坊镇斜天村 周志翻 莲花农商银行 0.8 200 160 0 160
277 良坊镇斜天村 郭正芳 莲花农商银行 0.9 200 180 0 180
278 良坊镇斜天村 周昔山 莲花农商银行 1.3 200 260 0 260
279 良坊镇斜天村 周根桂 莲花农商银行 0.5 200 100 0 100
280 良坊镇斜天村 谢小霞 莲花农商银行 7.78 200 1556 0 1556
281 良坊镇斜天村 周秋丙 莲花农商银行 20 200 4000 0 4000
282 良坊镇斜天村 高仕权 莲花农商银行 30 200 6000 5000 1000
283 良坊镇新田村 贺陶 农商银行良坊支行 140 200 28000 14000 14000
284 良坊镇新田村 贺华 农商银行良坊支行 145.84 200 29168 13500 15668
285 良坊镇富民村 黄小三 农商银行 66.37 200 13274 0 13274
286 良坊镇泉水村 贺海燕 农商银行良坊支行 91 200 18200 14000 4200
287 良坊镇泉水村 刘铁生 农商银行良坊支行 134.16 200 26832 24500 2332
288 良坊镇下坊村 王高林 江西农商银行城关支行 105.2 200 21040 10520 10520
289 良坊镇下坊村 周丙晶 江西农商银行城关支行 107.93 200 21586 9830 11756
290 良坊镇下坊村 郭水冰 江西农商银行城关支行 29.26 200 5852 2650 3202
291 良坊镇下布村 贺海华 农商银行良坊支行 29 200 5800 0 5800
292 良坊镇下布村 吴喜元 农商银行良坊支行 212.35 200 42470 13226 29244
293 良坊镇梅洲村 江南生 农商银行 81.22 200 16244 8122 8122
294 良坊镇布口村 贺根华 农商行良坊支行 180.33 200 36066 16000 20066
295 湖上乡南村村 朱水明 农商行湖上支行 157.04 200 31408 15000 16408
296 湖上乡小水村 江文武 农商行湖上支行 119.09 200 23818 15000 8818
297 湖上乡西山村 贺金星 农商行湖上支行 275.07 200 55014 15000 40014
298 湖上乡凡家村 刘才树 农商行湖上支行 167.27 200 33454 10000 23454
299 湖上乡车田村 颜小林 农商行湖上支行 93.35 200 18670 13200 5470
300 湖上乡车田村 李至富 农商行湖上支行 125.19 200 25038 10000 15038
301 湖上乡车田村 李潮水 农商行湖上支行 19.5 200 3900 0 3900
302 湖上乡山下村 刘小红 农商行路口支行 56.5 200 11300 11000 300
303 湖上乡圳背村 刘孝波 农商行路口支行 46.35 200 9270 5000 4270
304 湖上乡圳背村 吴国城 江西万年县农商行 56.62 200 11324 5000 6324
305 湖上乡湖上村 刘水林 农商行路口支行 204.872 200 40974.4 23000 17974.4
306 湖上乡湖上村 彭应元 农商行湖上支行 51.02 200 10204 10000 204
307 湖上乡湖上村 刘根生 农商行路口支行 226.108 200 45221.6 0 45221.6
308 湖上乡江背村 李其全 农商行湖上支行 26.05 200 5210 0 5210
309 闪石乡西江村 刘小凯 闪石农商支行 326.3 200 65260 32500 32760 "西江村131.19亩
江南村59.78亩
太源村135.33亩"
310 闪石乡西江村 李新民 闪石农商支行 2 200 400 0 400
311 闪石乡西江村 李新树 闪石农商支行 3 200 600 0 600
312 闪石乡西江村 彭淼恩 闪石农商支行 1 200 200 0 200
313 闪石乡江南村 贺云鹏 路口农商支行 172.83 200 34566 20500 14066 "江南村67.78亩
井屋村105.05亩"
314 闪石乡江南村 刘江涛 路口农商支行 74.83 200 14966 6500 8466
315 闪石乡江南村 李小兵 闪石农商支行 0.9 200 180 0 180
316 闪石乡江南村 李福茂 闪石农商支行 1.1 200 220 0 220
317 闪石乡江南村 李冬生 闪石农商支行 3.5 200 700 0 700
318 闪石乡江南村 李柳荣 闪石农商支行 2 200 400 0 400
319 闪石乡江南村 李春秋 闪石农商支行 0.6 200 120 0 120
320 闪石乡江南村 李艳炜 闪石农商支行 5 200 1000 0 1000
321 闪石乡江南村 刘早兰 闪石农商支行 1.1 200 220 0 220
322 闪石乡江南村 李茂桃 闪石农商支行 1 200 200 0 200
323 闪石乡太源村 刘昔才 农商行闪石支行 38 200 7600 0 7600
324 闪石乡太源村 彭元才 农商行闪石支行 28 200 5600 5600 0
325 闪石乡太源村 刘建荣 农商行闪石支行 50 200 10000 5500 4500
326 闪石乡太源村 周培英 农商行闪石支行 21 200 4200 0 4200
327 闪石乡太源村 温冬莲 农商行闪石支行 31 200 6200 0 6200
328 闪石乡太源村 刘新平 农商行闪石支行 4 200 800 0 800
329 闪石乡太源村 刘小青 农商行路口支行 47.71 200 9542 0 9542
330 闪石乡暖水村 莲花县闪石乡暖水村农业股份经济合作社 莲花农商行闪石支行 44.85 200 8970 6000 2970
331 闪石乡渭下村 李胡苟 农商银行 143 200 28600 20100 8500
332 闪石乡渭下村 李水古 农商银行 108.85 200 21770 13500 8270
333 闪石乡渭下村 李街林 农商银行 64.5 200 12900 12900 0
334 闪石乡渭下村 李生林 农商银行 93.16 200 18632 11000 7632
335 闪石乡渭下村 刘志兵 农商银行 23 200 4600 0 4600
336 闪石乡渭下村 李明 农商银行 11 200 2200 0 2200
337 闪石乡渭下村 王娥英 农商银行 24.01 200 4802 0 4802
338 闪石乡井屋村 冯道生 闪石农商支行 4.3 200 860 0 860
339 闪石乡井屋村 冯春生 闪石农商支行 0.7 200 140 0 140
340 闪石乡井屋村 冯德生 闪石农商支行 0.7 200 140 0 140
341 闪石乡井屋村 尹新华 闪石农商支行 3 200 600 0 600
342 闪石乡井屋村 贺志强 闪石农商支行 1.2 200 240 0 240
343 闪石乡井屋村 尹金山 闪石农商支行 0.9 200 180 0 180
344 闪石乡洞背村 刘晚生 农商行闪石支行 164.69 200 32938 17000 15938
345 闪石乡洞背村 冯友富 农商行闪石支行 2.6 200 520 0 520
346 闪石乡闪石村 贺松群 江西农商银行 140.42 200 28084 15200 12884
347 闪石乡闪石村 莲花县青绿农业专业合作社 江西农商银行坊楼支行 93.11 200 18622 14000 4622
