

| 指 标 | 单位 | 全年 | 同比增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 563.03 | 2.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 29.56 | 2.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 195.67 | 6.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 337.79 | 0.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -27.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 217.30 | -2.9 |
| 限上批发零售业销售额 |
|
|
|
| #批发 | 亿元 | 200.70 | 1.2 |
| #零售 | 亿元 | 45.00 | -13.4 |
| 限上住宿餐饮业营业额 |
|
|
|
| #住宿 | 亿元 | 2.10 | -32.0 |
| #餐饮 | 亿元 | 2.50 | 31.5 |
| 城镇居民可支配收入 | 元 | 42752 | 2.3 |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 20807 | 5.2 |