

| 指 标 | 2022年1-12月 | |
| 增加值(万元) | 增速(%) | |
| ★GDP | 11822811 | 4.7 |
| ★第一产业 | 530001 | 4.4 |
| ★第二产业 | 5577426 | 6.0 |
| ★第三产业 | 5715384 | 3.4 |
| 相关指标: | 总量(万元) | 增速(%) |
| ★农林牧渔业总产值 | 986190 | 4.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | 6.9 |
| ★建筑业注册地总专包企业总产值 | — | — |
| ★公路客货运周转量(万吨公里) | 706742 | 10.39 |
| ★批发业商品销售额 | 15537007 | 23.9 |
| ★零售业商品销售额 | 4878999 | 7.2 |
| ★住宿业营业额 | 65058 | 8.4 |
| ★餐饮业营业额 | 650565 | 8.5 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 103.8 | -43.4 |
| 金融机构人民币存贷款余额 | 31866361 | 10.3 |
| 营利性服务业营业收入(错月) | — | — |
| 营利性服务业工资总额 | — | 6.9 |
| 非营利性服务业工资总额 | — | 6.9 |
| 其他相关指标: | ||
| 全社会消费品零售总额 | 5193477 | 4.0 |
| 固定资产投资 | 3216749 | 0.1 |
| 财政总收入 | 386785 | 1.1 |
| 地方财政收入 | 272166 | 12.8 |
| ★城镇居民人均可支配收入(元) | 49695 | 3.6 |
| ★农村居民人均可支配收入(元) | 28541 | 6.9 |
|
注:1.带★为季度指标 2.2018年2月起规模以上工业增加值不反馈总量 3.建筑业总产值从2019年7月起仅反馈季度数据 4.采用非营利性服务业工资总额指标计算非营利性服务业增加值 |
||