金口河区2023年人口数据
2024-05-08 作者:中国县域 来源:金口河区政府网

常住人口数据
金口河区2023年常住人口总数为3.8万人,城镇化率为43.16%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 3.8 | |
| 常住城镇化率(%) | 43.16 | |
户籍人口数据
金口河区2023年户籍总户数为1.7594万户,户籍人口总数为4.6976万人,城镇人口总数为1.4395万人,乡村人口总数为3.2581万人,男性人口总数为2.4352万人,女性人口总数为2.2624万人,年龄数据中0-17岁人口总数为0.7389万人,18-34岁人口总数为1.0794万人,35-59岁人口总数为1.9063万人,60岁以上人口总数为0.973万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 1.7594 | |
| 户籍人口(万人) | 4.6976 | |
| 户籍城镇(万人) | 1.4395 | |
| 户籍乡村(万人) | 3.2581 | |
| 户籍男性(万人) | 2.4352 | |
| 户籍女性(万人) | 2.2624 | |
| 户籍0-17岁 | 0.7389 | |
| 户籍18-34岁 | 1.0794 | |
| 户籍35-59岁 | 1.9063 | |
| 户籍60以上岁 | 0.973 | |
出生死亡数据
金口河区2023年出生人口总数为0.0487万人,死亡人口总数为0.0448万人,出生率为10.4‰,死亡率为9.5‰,自然增长率为0.8‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.0487 | |
| 死亡人口(万人) | 0.0448 | |
| 出生率(‰) | 10.4 | |
| 死亡率(‰) | 9.5 | |
| 自然增长率(‰) | 0.8 | |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:105 评论:0
上一篇: 酉阳土家族苗族自治县2023年人口数据
下一篇: 瑞安市2023年人口数据
