酉阳土家族苗族自治县2023年人口数据
2024-05-08 作者:中国县域 来源:酉阳土家族苗族自治县政府网

常住人口数据
酉阳土家族苗族自治县2023年常住人口总数为59.98万人,城镇化率为44.73%,城镇人口总数为26.83万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 59.98 | |
| 常住城镇化率(%) | 44.73 | |
| 常住城镇人口(万人) | 26.83 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为85.02万人,城镇化率为32.8%,城镇人口总数为27.87万人,乡村人口总数为57.15万人,男性人口总数为45.18万人,女性人口总数为39.84万人,年龄数据中0-17岁人口总数为18.21万人,18-34岁人口总数为22.28万人,35-59岁人口总数为30.11万人,60岁以上人口总数为14.41万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 85.02 | |
| 户籍城镇化率(%) | 32.8 | |
| 户籍城镇(万人) | 27.87 | |
| 户籍乡村(万人) | 57.15 | |
| 户籍男性(万人) | 45.18 | |
| 户籍女性(万人) | 39.84 | |
| 户籍0-17岁 | 18.21 | |
| 户籍18-34岁 | 22.28 | |
| 户籍35-59岁 | 30.11 | |
| 户籍60以上岁 | 14.41 | |
出生死亡数据
酉阳土家族苗族自治县2023年出生人口总数为0.6777万人,死亡人口总数为0.5902万人,出生率为7.96‰,死亡率为6.93‰,自然增长率为1.03‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.6777 | |
| 死亡人口(万人) | 0.5902 | |
| 出生率(‰) | 7.96 | |
| 死亡率(‰) | 6.93 | |
| 自然增长率(‰) | 1.03 | |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:185 评论:0
上一篇: 汉寿县2023年人口数据
下一篇: 金口河区2023年人口数据
