
| 平顺县2024年山洪灾害危险区及责任人名单 | |||||||||
| 编制单位:平顺县水利局 | |||||||||
| 序号 | 危险区位置 |
危险区 名称 |
影响人口 | 风险等级 | 关联雨量站名称 | 乡级行政责任人 | 村级责任人 | 预警员 | |
| 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||||
| 1 | 青羊镇 | 城关村 | 城关 | 710 | 低 | 崇岩、刘家、小东峪等雨量站 | 崔增富 | 石爱霞 | 路 勇 |
| 2 | 城关村 | 小东峪 | 153 | 高 | 小东峪雨量站 | 石爱霞 | 常忠孝 | ||
| 3 | 前庄上 | 高 | 小东峪雨量站 | 石爱霞 | 常忠孝 | ||||
| 4 | 当庄上 | 高 | 小东峪雨量站 | 石爱霞 | 常忠孝 | ||||
| 5 | 三亩地 | 高 | 小东峪雨量站 | 石爱霞 | 常忠孝 | ||||
| 6 | 石片上 | 低 | 小东峪雨量站 | 石爱霞 | 常忠孝 | ||||
| 7 | 张井村 | 张井 | 545 | 高 | 峈峪雨量站 | 杜晨良 | 桑红玉 | ||
| 8 | 迴源峧村 | 迴源峧 | 149 | 低 | 峈峪雨量站 | 张海忠 | 张海忠 | ||
| 9 | 老马岭村 | 峈峪 | 1149 | 低 | 峈峪雨量站 | 王利进 | 白建林 | ||
| 10 | 红公 | 低 | 峈峪雨量站 | 王利进 | 白建林 | ||||
| 11 | 车厢沟村 | 路家口 | 474 | 中 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 杨显红 | ||
| 12 | 蒋家 | 低 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 杨显红 | ||||
| 13 | 河则 | 低 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 杨显红 | ||||
| 14 | 西坪上 | 低 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 杨显红 | ||||
| 15 | 青羊镇 | 车厢沟村 | 洪岭 | 69 | 低 | 孝文雨量站 | 崔增富 | 郭贵平 | 龙石宏 |
| 16 | 椿树沟 | 30 | 低 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 李建邦 | |||
| 17 | 贾家 | 120 | 低 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 贾爱红 | |||
| 18 | 王家 | 153 | 中 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 王起红 | |||
| 19 | 南北头 | 132 | 中 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 王世民 | |||
| 20 | 秦家崖 | 低 | 孝文雨量站 | 郭贵平 | 王世民 | ||||
| 21 | 留村 | 后留村 | 56 | 中 | 中五井雨量站 | 王栓平 | 王来明 | ||
| 22 | 中五井村 | 中五井 | 503 | 低 | 中五井雨量站 | 黄小文 | 桑小军 | ||
| 23 | 寺峪口 | 低 | 中五井雨量站 | 黄小文 | 桑小军 | ||||
| 24 | 窑门前 | 低 | 中五井雨量站 | 黄小文 | 桑小军 | ||||
| 25 | 北头村 | 北头 | 326 | 中 | 中五井雨量站 | 胡 广 | 胡 广 | ||
| 26 | 驮山 | 中 | 中五井雨量站 | 胡 广 | 胡 广 | ||||
| 27 | 石灰窑 | 低 | 中五井雨量站 | 胡 广 | 胡 广 | ||||
| 28 | 堡沟 | 中 | 中五井雨量站 | 胡 广 | 胡 广 | ||||
| 29 | 上五井村 | 上五井 | 162 | 低 | 中五井雨量站 | 王志强 | 王 平 | ||
| 30 | 天脚村 | 天脚 | 134 | 中 | 中五井雨量站 | 杨爱艳 | 杨爱艳 | ||
| 31 | 小赛村 | 小赛 | 128 | 低 | 后庄雨量站 | 刘爱军 | 白小见 | ||
| 32 | 龙溪镇 | 龙镇村 | 龙镇 | 517 | 低 | 新城雨量站 | 杨 帅 | 马光荣 | 马风英 |
| 33 | 龙溪镇 | 白家庄村 | 北坡村 | 164 | 高 | 井泉泵站雨量站 | 王国平 | 王 义 | |
| 34 | 北坡 | 132 | 中 | 井泉泵站雨量站 | 王国平 | 王 义 | |||
| 35 | 底河村 | 底河 | 390 | 中 | 新城雨量站 | 郭新平 | 杨建斌 | ||
| 36 | 东迷村 | 东迷 | 135 | 中 | 井泉泵站雨量站 | 赵建方 | 韩安忠 | ||
| 37 | 南坡村 | 南坡 | 190 | 低 | 井泉泵站雨量站 | 五亚妮 | 郭会玲 | ||
| 38 | 消军岭村 | 消军岭 | 358 | 中 | 井泉泵站雨量站 | 韩向伟 | 韩向伟 | ||
| 39 | 后河 | 中 | 井泉泵站雨量站 | 韩向伟 | 韩向伟 | ||||
| 40 | 前河 | 中 | 井泉泵站雨量站 | 韩向伟 | 韩向伟 | ||||
| 41 | 石城镇 | 豆峪村 | 豆峪 | 113 | 中 | 豆峪雨量站 | 张国强 | 赵永明 | 刘文曹 |
| 42 | 源头村 | 源头 | 171 | 低 | 黄花雨量站 | 陈毓波 | 桑林忠 | ||
| 43 | 玉峡关镇 | 十字河村 | 西安 | 65 | 中 | 杏城村雨量站 | 田 栋 | 张开贤 | 杨金忠 |
| 44 | 黄崖村 | 黄崖 | 109 | 低 | 杏城村雨量站 | 杨杲明 | 武书显 | ||
| 45 | 牛石窑 | 中 | 杏城村雨量站 | 杨杲明 | 武书显 | ||||
| 46 | 玉峡关村 | 玉峡关 | 124 | 低 | 杏城村雨量站 | 郭 芳 | 付贤吉 | ||
| 47 | 西沟乡 | 西沟村 | 西沟 | 565 | 中 | 崇岩雨量站 | 周悦 | 赵爱良 | 周王亮 |
| 48 | 东峪 | 高 | 崇岩、井泉等雨量站 | 赵爱良 | 周王亮 | ||||
| 49 | 南赛 | 低 | 崇岩、井泉等雨量站 | 赵爱良 | 周王亮 | ||||
| 50 | 池底 | 中 | 崇岩、井泉等雨量站 | 赵爱良 | 周王亮 | ||||
| 51 | 西沟乡 | 刘家底 | 中 | 崇岩、井泉等雨量站 | 周悦 | 赵爱良 | 周王亮 | ||
| 52 | 三里湾村 | 川底 | 287 | 中 | 崇岩、井泉等雨量站 | 李贵芳 | 原喜红 | ||
| 53 | 石埠头村 | 石埠头 | 236 | 低 | 崇岩、井泉等雨量站 | 陈新亮 | 辛建红 | ||
| 54 | 东岸 | 低 | 崇岩、井泉等雨量站 | 陈新亮 | 辛建红 | ||||
| 55 | 下井村 | 青行头 | 83 | 低 | 崇岩、井泉等雨量站 | 郭玲军 | 郭江红 | ||
| 56 | 下井村 | 高 | 崇岩、井泉等雨量站 | 郭玲军 | 郭江红 | ||||
| 57 | 申家坪村 | 申家坪 | 125 | 中 | 崇岩、井泉等雨量站 | 申廷福 | 王峰霞 | ||
| 58 | 龙家村 | 龙家村 | 108 | 低 | 崇岩、井泉等雨量站 | 龙永亮 | 龙永亮 | ||
| 59 | 正村 | 低 | 崇岩、井泉等雨量站 | 龙永亮 | 龙永亮 | ||||
| 60 | 东寺头乡 | 东寺头村 | 东寺头 | 443 | 低 | 大山雨量站 | 冯江彦 | 马松明 | 常国星 |
| 61 | 西平上 | 低 | 大山雨量站 | 马松明 | 常国星 | ||||
| 62 | 军寨 | 低 | 大山雨量站 | 马松明 | 常国星 | ||||
| 63 | 后庄 | 低 | 大山雨量站 | 马松明 | 常国星 | ||||
| 64 | 前庄 | 低 | 大山雨量站 | 马松明 | 常国星 | ||||
| 65 | 虎窑村 | 虎窑 | 80 | 低 | 大山雨量站 | 侯松宝 | 侯松宝 | ||
| 66 | 黄花井 | 低 | 大山雨量站 | 侯松宝 | 侯松宝 | ||||
| 67 | 西湾村 | 西湾 | 196 | 低 | 大山雨量站 | 郭如意 | 万文祥 | ||
| 68 | 安咀村 | 安咀 | 184 | 低 | 大山雨量站 | 郭松亮 | 王旭增 | ||
| 69 | 东寺头乡 | 安阳村 | 安阳 | 143 | 中 | 大山雨量站 | 冯江彦 | 牛红根 | 王秋平 |
| 70 | 棠梨村 | 棠梨 | 142 | 低 | 大山雨量站 | 窦书廷 | 杨双发 | ||
| 71 | 焦底 | 低 | 大山雨量站 | 窦书廷 | 杨双发 | ||||
| 72 | 门楼村 | 大山 | 53 | 低 | 大山雨量站 | 王成军 | 王栓红 | ||
| 73 | 石窑滩村 | 石窑滩 | 65 | 低 | 穽底雨量站 | 平永慧 | 秦喜红 | ||
| 74 | 神龙湾村 | 井底 | 139 | 低 | 穽底雨量站 | 刘玉昌 | 段树旺 | ||
| 75 | 庄谷练 | 低 | 穽底雨量站 | 刘玉昌 | 段树旺 | ||||
| 76 | 里沟 | 低 | 穽底雨量站 | 刘玉昌 | 段树旺 | ||||
| 77 | 南地 | 低 | 穽底雨量站 | 刘玉昌 | 段树旺 | ||||
| 78 | 阱沟 | 低 | 穽底雨量站 | 刘玉昌 | 段树旺 | ||||
| 79 | 羊老岩村 | 羊老岩 | 169 | 中 | 大山、七字沟等雨量站 | 王计生 | 高建斌 | ||
| 80 | 后庄 | 高 | 大山、七字沟等雨量站 | 王计生 | 高建斌 | ||||
| 81 | 后南站 | 高 | 大山、七字沟等雨量站 | 王计生 | 高建斌 | ||||
| 82 | 沟口 | 低 | 大山、七字沟等雨量站 | 王计生 | 高建斌 | ||||
| 83 | 土地后庄 | 低 | 大山、七字沟等雨量站 | 王计生 | 高建斌 | ||||
| 84 | 河口 | 低 | 大山、七字沟等雨量站 | 王计生 | 高建斌 | ||||
| 85 | 虹梯关乡 | 虹梯关村 | 虹梯关 | 161 | 低 | 虹梯关雨量站 | 吴伟 | 程建岗 | 程建岗 |
| 86 | 梯后村 | 梯后 | 166 | 中 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 王红兵 | 许玉娟 | ||
| 87 | 虹梯关乡 | 虹霓村 | 碑滩 | 270 | 中 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 吴伟 | 桑秋拴 | 耿俊广 |
| 88 | 高滩 | 低 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 桑秋拴 | 耿俊广 | ||||
| 89 | 梯根 | 低 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 桑秋拴 | 耿俊广 | ||||
| 90 | 虹霓 | 中 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 桑秋拴 | 耿俊广 | ||||
| 91 | 秋房沟 | 低 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 桑秋拴 | 耿俊广 | ||||
| 92 | 芣兰岩村 | 芣兰岩 | 104 | 低 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 许庆红 | 许庆红 | ||
| 93 | 小葫芦 | 低 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 许庆红 | 许庆红 | ||||
| 94 | 闺女峧口 | 低 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 许庆红 | 许庆红 | ||||
| 95 | 龙柏庵村 | 龙柏庵 | 56 | 中 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 桑松旺 | 桑松旺 | ||
| 96 | 堕磊辿 | 中 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 桑松旺 | 桑松旺 | ||||
| 97 | 库峧村 | 库峧 | 156 | 低 | 芣兰岩、大山、七字沟等雨量站 | 桑娥香 | 桑娥香 | ||
| 98 | 阳高乡 | 榔树园村 | 榔树园 | 117 | 低 | 榔树园雨量站 | 王跃龙 | 石瑞文 | 石瑞文 |
| 99 | 堂耳庄 | 低 | 榔树园雨量站 | 石瑞文 | 石瑞文 | ||||
| 100 | 北耽车乡 | 南耽车村 | 南耽车 | 167 | 中 | 白石岩雨量站 | 原卫忠 | 许 彪 | 许 彪 |
| 101 | 淜头村 | 淜头 | 145 | 低 | 靳家院雨量站 | 卢 健 | 卢福岐 | ||
| 102 | 靳家院村 | 靳家院 | 85 | 低 | 靳家院雨量站 | 张 凯 | 张海鹏 | ||
| 103 | 北社乡 | 常家村 | 常家 | 456 | 中 | 牛家后雨量站 | 陈宇 | 曹红飞 | 张耀中 |
| 104 | 东河村 | 庙后 | 231 | 低 | 牛家后雨量站 | 曹江水 | 曹建斌 | ||
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。