
| 规模以上工业主要经济指标(%) | 单位 | 1-12月 |
| 1.企业数 | 个 | 559 |
| 2、主要指标增速 | ||
| 规上工业增加值(可比价) | % | 4.4 |
| 营业收入 | " | 8.7 |
| 营业成本 | " | 9.7 |
| 销售费用 | " | 5.4 |
| 管理费用 | " | 4.7 |
| 研发费用 | " | -5.8 |
| 财务费用 | " | 22.7 |
| 税金总额 | " | -4.7 |
| # 应交增值税 | " | -7.4 |
| 营业利润 | " | 10.3 |
| 利润总额 | " | 3.9 |
| 亏损企业亏损额 | " | 44.8 |
| 资产总计 | " | 5.9 |
| # 应收账款 | " | 8.6 |
| 月末存货 | " | -7.3 |
| # 产成品 | " | -6.6 |
| 负债合计 | " | 4.9 |
| 注:规模以上工业统计口径范围为年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业。 | ||
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。