

| 指 标 | 2023年全年完成情况 | |
|
完成数 (亿元) |
增速 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 30.7 | 8.3 |
| (一)第一产业增加值 | 9.7 | 5.2 |
| (二)第二产业增加值 | 7.1 | 23.7 |
| 1、工业增加值 | 1.2 | 11.6 |
| 其中:规模以上工业增加值 | 0.356 | 20.2 |
| 2、建筑业增加值 | 5.9 | 26.5 |
| (三)第三产业增加值 | 13.9 | 4 |
| 二、固定资产投资 | 37.4 | 66.9 |
| 三、社会消费品零售总额 | 9.48 | 14.8 |
| 其中:限上社会消费品零售总额 | 0.99 | 31.6 |
| 四、一般公共预算收入 | 1.89 | 23.5 |
| 1、税收收入 | 1.02 | 7.72 |
| 2、非税收入 | 0.87 | 49.3 |
| 五、居民可支配收入 | — | — |
| 1、城镇居民人均可支配收入(元) | 27017.1 | 5.8 |
| 2、农村居民人均可支配收入(元) | 10701.2 | 8.2 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。