

| 社会发展情况 | |||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1950 | |
| 辖区面积(平方公里) | 397.5 | 0 | |
| 常住人口(万人) | 29.00 | -0.7 | |
| 城镇 | 15.71 | 0.7 | |
| 农村 | 13.29 | -2.3 | |
| 户籍人口(万人) | 40.73 | 3.07 | |
| 城镇 | 16.16 | -8.86 | |
| 农村 | 24.57 | 10.79 | |
| 乡(镇、街道)(个) | 15 | 0 | |
| 就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 15.37万人 | -0.52% |
| 就业人员(万人) | 8.6547万人 | 0.00% | |
| 城镇新增就业人数(万人) | 0.4006万人 | -0.42% | |
| 技能人才数(万人) | 0.1674万元 | -5.67% | |
| 农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 10.94万人 | -0.0009 |
| 农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | 32.16亿元 | -0.0109 | |
| 人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | 0 | 0 |
| 省级 | 0 | 0 | |
| 区州级 | 0 | 0 | |
| 县级 | 2 | 50 | |
| 社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 27.3 | 2.59% |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 9.93 | 13.62% | |
| 社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 8.99 | 14.96% |
| 基本医疗保险参保人数(万人) | 31.9022 | -2.1 | |
| 养老机构(家) | 20 | -9.1 | |
| 养老机构床位(张) | 2207 | -7.9 | |
| 儿童福利院(家) | 0 | 0 | |
| 教育事业 | 各级各类学校(所) | 97 | -5.83 |
| 学前教育学校 | 48 | -2.08 | |
| 义务教育学校 | 44 | -12.00 | |
| 普通高中学校 | 4 | 33.33 | |
| 特殊教育学校 | 1 | 0 | |
| 老年教育机构(家) | 15 | 0 | |
| 教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.1958 | 1.89 |
| 各级各类学校在校学生(万人) | 3.46 | -4.83 | |
| 卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 246 | 3.80% |
| 机构床位数(万张) | 0.31 | 6.70% | |
| 卫生技术人员(万人) | 0.27 | 8.05% | |
| 执业(助理)医师(万人) | 0.09 | 10.28% | |
| 人均预期寿命 | / | / | |
| 婴幼儿死亡率 | 1.72‰ | 0 | |
| 体育事业 | 体育场地(万个) | 0.09 | 7 |
| 世界冠军(个) | 1 | 0 | |
| 高水平后备人才基地(个) | 1 | 0 | |
| 民族发展 | 民族分类(个) | 38 | / |
| 常住人口(万人) | 0.1156 | / | |
| 宗教 | 宗教团体(个) | 0 | 0 |
| 宗教院校(所) | 0 | 0 | |
| 宗教中国化示范场所(处) | 0 | 0 | |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。