• WAP手机版
市区要闻

禹州市2023年公开招聘高中教师面试成绩及总成绩公示

时间:2023-08-08   作者:中国县域   来源:政府官网   阅读:458   评论:0
内容摘要:禹州市2023年公开招聘高中教师面试成绩及总成绩公示招聘单位学科姓名准考证号笔试成绩(分)面试成绩(分)总成绩(分)备注禹州市公办高中语文王梦诗2301010180482.7581.9982.37禹州市公办高中语文王思佳2301010121480.985.1683.03禹州市公办......
禹州市2023年公开招聘高中教师面试成绩及总成绩公示
招聘单位 学科 姓名 准考证号 笔试成绩(分) 面试成绩(分) 总成绩
(分)
备注
禹州市公办高中 语文 王梦诗 23010101804 82.75 81.99 82.37
禹州市公办高中 语文 王思佳 23010101214 80.9 85.16 83.03
禹州市公办高中 语文 李林妤 23010101513 80.5 86.98 83.74
禹州市公办高中 语文 鲁晓康 23010102212 80.45 83.51 81.98
禹州市公办高中 语文 王宁 23010100909 80.35 84.51 82.43
禹州市公办高中 语文 宋冰心 23010101825 79.8 84.87 82.34
禹州市公办高中 语文 黄格 23010100205 79.35 87.28 83.32
禹州市公办高中 语文 许琳 23010101129 79.25 84.43 81.84
禹州市公办高中 语文 岳佳凤 23010100124 78.8 86.68 82.74
禹州市公办高中 语文 秦森梦 23010100511 78.5 0 39.25 缺考
禹州市公办高中 语文 赵凯瑶 23010101619 78.35 0 39.18 缺考
禹州市公办高中 语文 张蒙珂 23010101408 78.25 83.73 80.99
禹州市公办高中 语文 宋龙鸽 23010100103 77.9 86.2 82.05
禹州市公办高中 语文 刘苗苗 23010102204 77.7 0 38.85 缺考
禹州市公办高中 语文 陈世新 23010100405 77.3 86.2 81.75
禹州市公办高中 语文 赵珂 23010100108 77.25 85.36 81.31
禹州市公办高中 语文 赵怡超 23010101413 77.1 83.53 80.32
禹州市公办高中 语文 李星容 23010100711 77.05 84.67 80.86
禹州市公办高中 语文 王颖 23010101114 76.95 0 38.48 缺考
禹州市公办高中 语文 雷新新 23010100105 76.75 84.61 80.68
禹州市公办高中 语文 荆梦娟 23010100628 76.65 0 38.33 缺考
禹州市公办高中 语文 张炎楠 23010101522 76.55 85.9 81.23
禹州市公办高中 语文 王婉莹 23010102312 76.55 84.13 80.34
禹州市公办高中 语文 茹明娜 23010101313 76.4 85.48 80.94
禹州市公办高中 语文 司小宁 23010102226 76.35 84.39 80.37
禹州市公办高中 语文 郭雅静 23010100505 76.2 85.74 80.97
禹州市公办高中 语文 宋冰倩 23010100301 75.8 0 37.9 缺考
禹州市公办高中 语文 曹燕慧 23010101026 75.65 86.34 81
禹州市公办高中 语文 李雅诗 23010101011 75.6 84.45 80.03
禹州市公办高中 语文 张卓言 23010101907 75.35 85.3 80.33
禹州市公办高中 语文 段悦 23010101916 75.15 0 37.58 缺考
禹州市公办高中 语文 常梦珂 23010100307 74.95 0 37.48 缺考
禹州市公办高中 语文 王雅宁 23010101211 74.95 81.65 78.3
禹州市公办高中 语文 窦林艳 23010101009 74.9 81.83 78.37
禹州市公办高中 语文 董梦甜 23010100227 74.8 87.52 81.16
禹州市公办高中 语文 潘飞燕 23010101228 74.55 86.2 80.38
禹州市公办高中 语文 石静 23010101717 74.35 84.67 79.51
禹州市公办高中 语文 高苗苗 23010100727 74.2 83.83 79.02
禹州市公办高中 语文 冀玛利 23010101025 74.05 84.23 79.14
禹州市公办高中 语文 王景瑞 23010100426 73.95 0 36.98 缺考
禹州市公办高中 语文 王怡乐 23010100421 73.85 85.08 79.47
禹州市公办高中 语文 殷文品 23010101830 73.75 0 36.88 缺考
禹州市公办高中 语文 张炎炎 23010101315 73.65 0 36.83 缺考
禹州市公办高中 语文 戴梦香 23010100924 73.6 83.41 78.51
禹州市公办高中 语文 范梦珂 23010100422 73.55 85.46 79.51
禹州市公办高中 语文 姜小燕 23010101005 73.5 83.97 78.74
禹州市公办高中 语文 赵琳晓 23010101006 73.45 81.25 77.35
禹州市公办高中 语文 刘富瑞 23010100604 73.35 86.72 80.04
禹州市公办高中 语文 许梦伟 23010101124 73.3 85.56 79.43
禹州市公办高中 语文 刘佳怡 23010100730 73.15 84.94 79.05
禹州市公办高中 语文 王路涵 23010101426 73.1 0 36.55 缺考
禹州市公办高中 语文 王高文 23010101827 72.9 85.24 79.07
禹州市公办高中 语文 王靖飞 23010100113 82.1 83.09 82.6
禹州市公办高中 语文 丁宁 23010100107 80.85 86.46 83.66
禹州市公办高中 语文 刘佳佳 23010100409 80.45 86.78 83.62
禹州市公办高中 语文 商梦茜 23010100723 80.35 0 40.18 缺考
禹州市公办高中 语文 王梦霞 23010102213 80.05 82.25 81.15
禹州市公办高中 语文 林书芳 23010100724 79.45 0 39.73 缺考
禹州市公办高中 语文 冀蒙蒙 23010100309 79.3 87.5 83.4
禹州市公办高中 语文 申庆愉 23010100721 78.9 0 39.45 缺考
禹州市公办高中 语文 郝冰冰 23010101218 78.8 85 81.9
禹州市公办高中 语文 孙艺璇 23010100812 78.35 85.74 82.05
禹州市公办高中 语文 王安然 23010101020 78.3 86.06 82.18
禹州市公办高中 语文 杨玉雪 23010102121 78.25 0 39.13 缺考
禹州市公办高中 语文 赵罗丽 23010100819 77.9 85.8 81.85
禹州市公办高中 语文 魏佳佳 23010100112 77.6 87.02 82.31
禹州市公办高中 语文 石鹤宏 23010100930 77.3 0 38.65 缺考
禹州市公办高中 语文 孙晓茹 23010100121 77.1 85.36 81.23
禹州市公办高中 语文 武金金 23010101807 77.1 82.61 79.86
禹州市公办高中 语文 刘子滢 23010100206 76.95 86.6 81.78
禹州市公办高中 语文 张梦佳 23010100118 76.9 0 38.45 缺考
禹州市公办高中 语文 李香凝 23010100527 76.75 0 38.38 缺考
禹州市公办高中 语文 武文乐 23010100524 76.6 85.76 81.18
禹州市公办高中 语文 李柯 23010101912 76.55 0 38.28 缺考
禹州市公办高中 语文 禄雯君 23010101223 76.4 83.83 80.12
禹州市公办高中 语文 郭雅洁 23010101514 76.4 0 38.2 缺考
禹州市公办高中 语文 宋佳影 23010100607 76.2 0 38.1 缺考
禹州市公办高中 语文 秦铭妍 23010100928 76.05 86.14 81.1
禹州市公办高中 语文 乔琪 23010100818 75.7 86.28 80.99
禹州市公办高中 语文 丁苑容 23010100519 75.6 86.46 81.03
禹州市公办高中 语文 白晓亚 23010100311 75.55 86.72 81.14
禹州市公办高中 语文 吴方 23010100316 75.3 0 37.65 缺考
禹州市公办高中 语文 谢文克 23010101901 75 0 37.5 缺考
禹州市公办高中 语文 王梦鸽 23010100712 74.95 84.65 79.8
禹州市公办高中 语文 刘晓瑞 23010101728 74.95 81.97 78.46
禹州市公办高中 语文 孙盼盼 23010101319 74.85 84.09 79.47
禹州市公办高中 语文 杨睛睛 23010101702 74.65 80.53 77.59
禹州市公办高中 语文 张莉 23010101305 74.5 83.49 79
禹州市公办高中 语文 郑琳颖 23010101118 74.25 81.11 77.68
禹州市公办高中 语文 贾童童 23010100102 74.15 0 37.08 缺考
禹州市公办高中 语文 宋三三 23010100606 74 85.3 79.65
禹州市公办高中 语文 郑琪 23010101626 73.95 0 36.98 缺考
禹州市公办高中 语文 王艳芳 23010100904 73.85 85.18 79.52
禹州市公办高中 语文 魏琬 23010101225 73.7 0 36.85 缺考
禹州市公办高中 语文 蔡甜梦 23010102006 73.65 0 36.83 缺考
禹州市公办高中 语文 冯飞 23010101007 73.6 82.89 78.25
禹州市公办高中 语文 郭亿洛 23010101125 73.55 85.1 79.33
禹州市公办高中 语文 程宇璐 23010101307 73.5 0 36.75 缺考
禹州市公办高中 语文 单慧杰 23010100226 73.35 84.19 78.77
禹州市公办高中 语文 刘超凡 23010101018 73.35 86.46 79.91
禹州市公办高中 语文 姚静娟 23010100323 73.15 83.71 78.43
禹州市公办高中 语文 胡亚静 23010100223 73.1 85.22 79.16
禹州市公办高中 语文 刘世怡 23010101217 73.05 0 36.53 缺考
禹州市公办高中 数学 李艳娅 23010202413 86.6 87.83 87.22
禹州市公办高中 数学 李向群 23010203220 81.25 84.05 82.65
禹州市公办高中 数学 刘梦月 23010203414 79.8 0 39.9 缺考
禹州市公办高中 数学 孙贵婷 23010203215 78.95 0 39.48 缺考
禹州市公办高中 数学 肖乐 23010202709 77.15 86.11 81.63
禹州市公办高中 数学 郭小苛 23010203125 76.55 0 38.28 缺考
禹州市公办高中 数学 刘迎春 23010202926 76.15 86.09 81.12
禹州市公办高中 数学 郭颖颖 23010202921 76.05 87.05 81.55
禹州市公办高中 数学 冯姗歌 23010203116 75.8 86.35 81.08
禹州市公办高中 数学 赵星 23010202703 74.4 86.33 80.37
禹州市公办高中 数学 薛亚辉 23010202622 73.85 0 36.93 缺考
禹州市公办高中 数学 靳仕豪 23010202426 72.85 86.19 79.52
禹州市公办高中 数学 李艳艳 23010202603 72.8 84.71 78.76
禹州市公办高中 数学 王京督 23010203013 72.75 85.93 79.34
禹州市公办高中 数学 吴松锦 23010202410 72 86.51 79.26
禹州市公办高中 数学 胡盼红 23010202602 71.4 86.53 78.97
禹州市公办高中 数学 王梦雅 23010202427 71.1 86.89 79
禹州市公办高中 数学 李舒月 23010203418 70.95 0 35.48 缺考
禹州市公办高中 数学 史德民 23010203102 70.9 83.91 77.41
禹州市公办高中 数学 白露露 23010202418 70.3 85.85 78.08
禹州市公办高中 数学 武雅雪 23010203225 69.95 86.17 78.06
禹州市公办高中 数学 潘瑞丽 23010203022 69.35 86.21 77.78
禹州市公办高中 数学 王方伟 23010202615 69.1 87.07 78.09
禹州市公办高中 数学 黄燕鸽 23010203123 68.75 0 34.38 缺考
禹州市公办高中 数学 魏依曼 23010203122 68.7 86.95 77.83
禹州市公办高中 数学 张艳 23010202517 68.15 83.97 76.06
禹州市公办高中 数学 王晨雯 23010203103 67.55 84.01 75.78
禹州市公办高中 数学 祁亚如 23010203513 67.2 87.31 77.26
禹州市公办高中 数学 刘明轩 23010203318 66.65 0 33.33 缺考
禹州市公办高中 数学 轩帅航 23010202702 66.35 84.75 75.55
禹州市公办高中 数学 温嘉林 23010203015 65.6 82.95 74.28
禹州市公办高中 数学 谢雪姣 23010203325 65.25 87.29 76.27
禹州市公办高中 数学 安琳琳 23010203301 65 82.85 73.93
禹州市公办高中 数学 张帅培 23010203224 64.85 84.95 74.9
禹州市公办高中 数学 张涵璐 23010202412 64.6 85.13 74.87
禹州市公办高中 数学 张启 23010202411 64.2 83.29 73.75
禹州市公办高中 数学 王永浩 23010203227 64.05 82.21 73.13
禹州市公办高中 数学 杨旭 23010203515 63.85 0 31.93 缺考
禹州市公办高中 数学 辛晶柯 23010202712 63.7 83.29 73.5
禹州市公办高中 数学 陈聪飞 23010202623 63.55 86.43 74.99
禹州市公办高中 数学 林若怡 23010202726 63.2 85.27 74.24
禹州市公办高中 数学 孙梦柯 23010203212 63.1 0 31.55 缺考
禹州市公办高中 数学 冯苗苗 23010202812 62.85 85.33 74.09
禹州市公办高中 数学 郝龙飞 23010202405 62.7 81.81 72.26
禹州市公办高中 数学 任帅豪 23010202525 62.4 84.31 73.36
禹州市公办高中 数学 朱皓林 23010203306 61.8 84.29 73.05
禹州市公办高中 数学 郭京 23010202612 61.7 83.69 72.7
禹州市公办高中 数学 张园园 23010202908 61.6 87.23 74.42
禹州市公办高中 数学 赵勇霏 23010203208 61.4 81.93 71.67
禹州市公办高中 数学 赵会凡 23010202611 60.9 82.61 71.76
禹州市公办高中 数学 吴茹梦 23010202403 60.5 82.03 71.27
禹州市公办高中 数学 赵航宇 23010202722 83.35 0 41.68 缺考
禹州市公办高中 数学 董世旭 23010202420 80 85.25 82.63
禹州市公办高中 数学 孟鸽 23010203206 79.15 83.27 81.21
禹州市公办高中 数学 朱培鑫 23010202605 77.45 84.43 80.94
禹州市公办高中 数学 司丽鹏 23010202518 76.85 0 38.43 缺考
禹州市公办高中 数学 刘鸽 23010202618 76.5 85.59 81.05
禹州市公办高中 数学 张津 23010203110 76.15 86.27 81.21
禹州市公办高中 数学 李易那 23010203005 75.8 84.43 80.12
禹州市公办高中 数学 王艳秋 23010203014 75.05 81.65 78.35
禹州市公办高中 数学 李汶倩 23010202928 74.25 85.09 79.67
禹州市公办高中 数学 刘苗雅 23010202610 73.65 85.03 79.34
禹州市公办高中 数学 赵晓娜 23010202809 72.85 86.05 79.45
禹州市公办高中 数学 张云贺 23010202719 72.8 85.37 79.09
禹州市公办高中 数学 徐一鸣 23010202912 72.55 0 36.28 缺考
禹州市公办高中 数学 宋苗苗 23010202512 72 84.13 78.07
禹州市公办高中 数学 沙梦珂 23010202624 71.35 0 35.68 缺考
禹州市公办高中 数学 屈占东 23010202407 70.95 86.75 78.85
禹州市公办高中 数学 邓朋远 23010202404 70.9 84.91 77.91
禹州市公办高中 数学 侯杨洁 23010202417 70.75 85.59 78.17
禹州市公办高中 数学 宋安琪 23010203113 70.05 87.07 78.56
禹州市公办高中 数学 康明珠 23010203020 69.4 0 34.7 缺考
禹州市公办高中 数学 王自龙 23010202914 69.25 86.75 78
禹州市公办高中 数学 李叶琪 23010202913 68.9 85.67 77.29
禹州市公办高中 数学 李萌云 23010202911 68.7 86.01 77.36
禹州市公办高中 数学 陈雯 23010202609 68.6 87.15 77.88
禹州市公办高中 数学 于淑娟 23010203311 67.6 81.35 74.48
禹州市公办高中 数学 张亚粉 23010203507 67.5 86.49 77
禹州市公办高中 数学 黄金荣 23010202523 67.1 0 33.55 缺考
禹州市公办高中 数学 李孟豪 23010202419 66.4 85.53 75.97
禹州市公办高中 数学 连玉 23010203213 66.15 87.65 76.9
禹州市公办高中 数学 杨睿 23010203219 65.25 86.45 75.85
禹州市公办高中 数学 姚佳俊 23010202511 65.2 85.25 75.23
禹州市公办高中 数学 马雨欣 23010203509 64.9 84.51 74.71
禹州市公办高中 数学 化笑敏 23010202713 64.7 0 32.35 缺考
禹州市公办高中 数学 李汉彪 23010202621 64.6 0 32.3 缺考
禹州市公办高中 数学 王萌雅 23010202810 64.05 0 32.03 缺考
禹州市公办高中 数学 古珍珍 23010203502 63.95 0 31.98 缺考
禹州市公办高中 数学 孙梦鸽 23010202421 63.75 87.15 75.45
禹州市公办高中 数学 吴孟妃 23010202916 63.6 0 31.8 缺考
禹州市公办高中 数学 李景洲 23010202519 63.35 84.39 73.87
禹州市公办高中 数学 魏凯歌 23010202826 63.1 83.07 73.09
禹州市公办高中 数学 董超凡 23010203421 62.9 85.09 74
禹州市公办高中 数学 董士珂 23010202422 62.8 83.33 73.07
禹州市公办高中 数学 张事成 23010202510 62.5 85.59 74.05
禹州市公办高中 数学 攸晓曼 23010202506 61.8 84.61 73.21
禹州市公办高中 数学 张一博 23010203118 61.75 83.63 72.69
禹州市公办高中 数学 孟彦冰 23010203009 61.65 81.81 71.73
禹州市公办高中 数学 张灏雯 23010203330 61.45 85.05 73.25
禹州市公办高中 数学 朱志远 23010203303 61.1 84.35 72.73
禹州市公办高中 数学 张建华 23010203425 60.9 86.75 73.83
禹州市公办高中 英语 田小丽 23010306115 87.95 84.26 86.11
禹州市公办高中 英语 李易晴 23010304921 87.05 87.37 87.21
禹州市公办高中 英语 朱梦梦 23010304216 86.45 87.95 87.2
禹州市公办高中 英语 张锰轲 23010305321 85.9 85.99 85.95
禹州市公办高中 英语 孟晓攀 23010305609 85.35 86.17 85.76
禹州市公办高中 英语 于聪 23010304222 84.8 87.63 86.22
禹州市公办高中 英语 金倩玉 23010304902 84.3 87.47 85.89
禹州市公办高中 英语 乔静怡 23010305424 84.25 0 42.13 缺考
禹州市公办高中 英语 罗珂一 23010304717 84.05 84.38 84.22
禹州市公办高中 英语 徐翔 23010305128 83.7 87.89 85.8
禹州市公办高中 英语 孙豫蒙 23010304127 83.5 0 41.75 缺考
禹州市公办高中 英语 曹梦挺 23010305822 83.2 81.18 82.19
禹州市公办高中 英语 李小月 23010305930 83.05 0 41.53 缺考
禹州市公办高中 英语 左景景 23010304829 82.85 0 41.43 缺考
禹州市公办高中 英语 王晓艾 23010304205 82.35 87.35 84.85
禹州市公办高中 英语 白亚菲 23010304213 82.25 88.75 85.5
禹州市公办高中 英语 姜丽琼 23010305116 82.05 88.63 85.34
禹州市公办高中 英语 乔静 23010304627 81.95 85.34 83.65
禹州市公办高中 英语 马钰雅 23010304721 81.9 84.34 83.12
禹州市公办高中 英语 杨盼杰 23010305407 81.8 85.75 83.78
禹州市公办高中 英语 陈超静 23010304421 81.7 87.93 84.82
禹州市公办高中 英语 邓梦歌 23010304015 81.6 84.06 82.83
禹州市公办高中 英语 刘萌萌 23010305928 81.55 81.66 81.61
禹州市公办高中 英语 王怡 23010304415 81.45 87.43 84.44
禹州市公办高中 英语 马小柯 23010306224 81.3 85.28 83.29
禹州市公办高中 英语 滕利明 23010304806 81.1 84.1 82.6
禹州市公办高中 英语 李若溪 23010304619 81 87.71 84.36
禹州市公办高中 英语 李萌萌 23010305920 80.95 0 40.48 缺考
禹州市公办高中 英语 蔡雅心 23010304002 80.85 87.13 83.99
禹州市公办高中 英语 王铭婧 23010304927 80.8 84.26 82.53
禹州市公办高中 英语 郭银曼 23010303927 80.7 86.73 83.72
禹州市公办高中 英语 罗新雅 23010304809 80.7 85.2 82.95
禹州市公办高中 英语 朱亚萌 23010305519 80.65 0 40.33 缺考
禹州市公办高中 英语 高丹蕾 23010304610 80.55 0 40.28 缺考
禹州市公办高中 英语 贾哲 23010304606 80.2 87.33 83.77
禹州市公办高中 英语 赵研 23010305324 80.15 0 40.08 缺考
禹州市公办高中 英语 查淼娅 23010304815 80.05 86.01 83.03
禹州市公办高中 英语 李晓露 23010304526 79.95 0 39.98 缺考
禹州市公办高中 英语 段金娜 23010305503 79.85 84.52 82.19
禹州市公办高中 英语 岳怡晴 23010304628 79.8 88.29 84.05
禹州市公办高中 英语 常玲 23010306027 79.8 82.42 81.11
禹州市公办高中 英语 徐默涵 23010303906 79.65 85.59 82.62
禹州市公办高中 英语 王闪闪 23010304602 79.65 87.55 83.6
禹州市公办高中 英语 李秋瑞 23010304101 79.6 0 39.8 缺考
禹州市公办高中 英语 赵铮 23010304620 79.6 86.21 82.91
禹州市公办高中 英语 周玉祝 23010305418 79.6 86.01 82.81
禹州市公办高中 英语 马亚茜 23010304206 79.55 85.44 82.5
禹州市公办高中 英语 禄小凡 23010304513 79.5 79.7 79.6
禹州市公办高中 英语 武爽 23010304115 79.4 0 39.7 缺考
禹州市公办高中 英语 史文晨 23010305010 79.25 0 39.63 缺考
禹州市公办高中 英语 朱丽园 23010304411 87.7 84.2 85.95
禹州市公办高中 英语 张俊亚 23010305226 86.85 85.69 86.27
禹州市公办高中 英语 马孟阳 23010304318 86.1 86.29 86.2
禹州市公办高中 英语 王梦鸽 23010303903 85.75 87.71 86.73
禹州市公办高中 英语 许多多 23010304114 84.9 85.61 85.26
禹州市公办高中 英语 孟圆圆 23010304416 84.45 87.29 85.87
禹州市公办高中 英语 杨静依 23010304910 84.3 87.39 85.85
禹州市公办高中 英语 张亚涵 23010305412 84.2 86.53 85.37
禹州市公办高中 英语 李娅倩 23010303915 83.85 86.13 84.99
禹州市公办高中 英语 陈帅男 23010305428 83.7 87.69 85.7
禹州市公办高中 英语 段丁丁 23010304527 83.25 87.59 85.42
禹州市公办高中 英语 李文 23010305823 83.15 0 41.58 缺考
禹州市公办高中 英语 李淑慧 23010305904 83 84.84 83.92
禹州市公办高中 英语 高慧敏 23010305630 82.6 84.54 83.57
禹州市公办高中 英语 周红侠 23010305207 82.35 85.75 84.05
禹州市公办高中 英语 司小燕 23010304614 82.1 85.18 83.64
禹州市公办高中 英语 李艳娜 23010304217 82 0 41 缺考
禹州市公办高中 英语 范梦甜 23010305529 81.95 86.25 84.1
禹州市公办高中 英语 申菁雯 23010304916 81.9 85.08 83.49
禹州市公办高中 英语 施浩源 23010305315 81.75 80.88 81.32
禹州市公办高中 英语 高纪文 23010305625 81.65 0 40.83 缺考
禹州市公办高中 英语 李丹丹 23010303803 81.55 87.29 84.42
禹州市公办高中 英语 赵亚平 23010305716 81.5 0 40.75 缺考
禹州市公办高中 英语 杨朦乐 23010304104 81.3 85.65 83.48
禹州市公办高中 英语 赵旭娜 23010305628 81.15 83.72 82.44
禹州市公办高中 英语 刘润峰 23010303817 81 86.37 83.69
禹州市公办高中 英语 刘世鸽 23010304430 80.95 85.91 83.43
禹州市公办高中 英语 魏灵灵 23010305203 80.9 0 40.45 缺考
禹州市公办高中 英语 秦林 23010305804 80.85 0 40.43 缺考
禹州市公办高中 英语 李爽 23010304509 80.75 82.6 81.68
禹州市公办高中 英语 郭梦瑶 23010304308 80.7 85.44 83.07
禹州市公办高中 英语 葛若凡 23010305113 80.65 0 40.33 缺考
禹州市公办高中 英语 王贝贝 23010304226 80.55 0 40.28 缺考
禹州市公办高中 英语 宋雪 23010305518 80.55 0 40.28 缺考
禹州市公办高中 英语 王佳鑫 23010304406 80.15 86.57 83.36
禹州市公办高中 英语 关心仪 23010304711 80.1 87.71 83.91
禹州市公办高中 英语 杨倩倩 23010305311 80 0 40 缺考
禹州市公办高中 英语 李艳鸽 23010304312 79.9 0 39.95 缺考
禹州市公办高中 英语 杨林波 23010304401 79.8 86.89 83.35
禹州市公办高中 英语 宋雨潇 23010305102 79.8 86.09 82.95
禹州市公办高中 英语 张嘉洛 23010303811 79.65 85.97 82.81
禹州市公办高中 英语 王洁 23010304525 79.65 85.32 82.49
禹州市公办高中 英语 蔡晶晶 23010304617 79.65 86.29 82.97
禹州市公办高中 英语 张婷婷 23010304311 79.6 0 39.8 缺考
禹州市公办高中 英语 白玉叶 23010304624 79.6 86.79 83.2
禹州市公办高中 英语 张雨 23010305902 79.6 85.54 82.57
禹州市公办高中 英语 张笑琪 23010305619 79.55 0 39.78 缺考
禹州市公办高中 英语 庞莹 23010304119 79.45 84.52 81.99
禹州市公办高中 英语 张雯雯 23010304330 79.3 86.21 82.76
禹州市公办高中 英语 方宏钐 23010305612 79.25 0 39.63 缺考
禹州市公办高中 物理 陈留鹏 23010406521 77.2 84.92 81.06
禹州市公办高中 物理 刘倩倩 23010406630 72.3 0 36.15 缺考
禹州市公办高中 物理 王林钢 23010406406 71.55 85.62 78.59
禹州市公办高中 物理 雷浩 23010406621 70.15 85.32 77.74
禹州市公办高中 物理 孙一博 23010406429 66.85 87.16 77.01
禹州市公办高中 物理 寇娇娇 23010406613 66.2 82.56 74.38
禹州市公办高中 物理 王旭峰 23010406615 65.8 85 75.4
禹州市公办高中 物理 武文凯 23010406414 63.65 83.64 73.65
禹州市公办高中 物理 夏留欢 23010406507 62.55 83.76 73.16
禹州市公办高中 物理 王鹏飞 23010406505 62.25 86.82 74.54
禹州市公办高中 物理 张乐乐 23010406518 61.4 83.46 72.43
禹州市公办高中 物理 赵康佳 23010406628 60.95 85.3 73.13
禹州市公办高中 物理 员晓亮 23010406508 60.5 86.72 73.61
禹州市公办高中 物理 史红帅 23010406401 59.9 83.24 71.57
禹州市公办高中 物理 唐松涛 23010406528 59.8 83.66 71.73
禹州市公办高中 物理 吴一帆 23010406501 59.55 85.56 72.56
禹州市公办高中 物理 樊迪 23010406405 59.05 86.44 72.75
禹州市公办高中 物理 师俊佳 23010406419 58.85 85.52 72.19
禹州市公办高中 物理 胡媚 23010406704 58.05 84.56 71.31
禹州市公办高中 物理 闫柯 23010406427 58 85.9 71.95
禹州市公办高中 物理 李想 23010406424 57.85 0 28.93 缺考
禹州市公办高中 物理 卢欣欣 23010406415 57.1 85.06 71.08
禹州市公办高中 物理 李雪景 23010406422 56.95 87.42 72.19
禹州市公办高中 物理 朱梦露 23010406506 56.9 87.32 72.11
禹州市公办高中 物理 吴帅锋 23010406425 56.7 87.34 72.02
禹州市公办高中 物理 路曼 23010406502 56.2 0 28.1 缺考
禹州市公办高中 物理 张寒 23010406614 55.85 84.08 69.97
禹州市公办高中 物理 党龙腾 23010406514 55.3 83.96 69.63
禹州市公办高中 物理 周柯 23010406530 54.4 86.18 70.29
禹州市公办高中 物理 闫卡卡 23010406403 54.3 85.22 69.76
禹州市公办高中 物理 张山鹏 23010406612 54.3 0 27.15 缺考
禹州市公办高中 物理 韩翠翠 23010406408 53.55 83.36 68.46
禹州市公办高中 物理 马明阳 23010406526 53.5 84.98 69.24
禹州市公办高中 物理 任雪晴 23010406608 52.95 85.54 69.25
禹州市公办高中 物理 甄星火 23010406509 52.85 85.66 69.26
禹州市公办高中 物理 樊萌萌 23010406527 52.75 85.94 69.35
禹州市公办高中 物理 刘亚娟 23010406611 52.2 83.22 67.71
禹州市公办高中 物理 雷蕾 23010406413 51.55 84.46 68.01
禹州市公办高中 物理 朱文清 23010406416 50.9 83.54 67.22
禹州市公办高中 物理 孙怡静 23010406410 50 85.4 67.7
禹州市公办高中 物理 王科森 23010406418 48.7 83.16 65.93
禹州市公办高中 物理 白洋洋 23010406513 48.15 83.46 65.81
禹州市公办高中 物理 范艺娇 23010406510 46.9 83.48 65.19
禹州市公办高中 物理 康舒苑 23010406428 46.4 82.58 64.49
禹州市公办高中 物理 王卡龙 23010406605 45.45 0 22.73 缺考
禹州市公办高中 物理 杨佳俊 23010406626 44.95 81.92 63.44
禹州市公办高中 物理 郭建峰 23010406607 44.85 84.02 64.44
禹州市公办高中 物理 毛浩琳 23010406430 43.85 0 21.93 缺考
禹州市公办高中 物理 郭东阁 23010406627 43.5 81.58 62.54
禹州市公办高中 物理 张留旗 23010406423 41.5 84.08 62.79
禹州市公办高中 物理 郭卓群 23010406703 40.7 83.64 62.17
禹州市公办高中 化学 张孟娟 23010506803 81.55 84.06 82.81
禹州市公办高中 化学 周丽丽 23010507227 79.85 85.54 82.7
禹州市公办高中 化学 张静 23010507011 79.25 85.52 82.39
禹州市公办高中 化学 王艳菲 23010507315 78.15 85.3 81.73
禹州市公办高中 化学 郭亚茹 23010506925 75.9 0 37.95 缺考
禹州市公办高中 化学 李梦影 23010507301 75.9 85.06 80.48
禹州市公办高中 化学 孙冰川 23010506818 75.6 84.08 79.84
禹州市公办高中 化学 边赛 23010506912 74.9 86.52 80.71
禹州市公办高中 化学 陈亮亮 23010506810 74.8 86.56 80.68
禹州市公办高中 化学 马华伟 23010507226 73.05 86.36 79.71
禹州市公办高中 化学 侯淑鸽 23010506901 72.8 85.64 79.22
禹州市公办高中 化学 张婧怡 23010506812 72.2 87.3 79.75
禹州市公办高中 化学 杨明明 23010507022 71.85 83.34 77.6
禹州市公办高中 化学 马培林 23010507411 71.3 85.02 78.16
禹州市公办高中 化学 张丹丹 23010507009 71.2 87.04 79.12
禹州市公办高中 化学 李春蕊 23010507121 70.15 86.84 78.5
禹州市公办高中 化学 吴子昂 23010506918 70.05 83.32 76.69
禹州市公办高中 化学 王帆 23010507118 69.25 82.58 75.92
禹州市公办高中 化学 张西 23010507128 68.75 84.78 76.77
禹州市公办高中 化学 高亚磊 23010506808 68.05 82.74 75.4
禹州市公办高中 化学 商艳景 23010506827 67.4 84.5 75.95
禹州市公办高中 化学 杨文鎏 23010506907 67.3 85.6 76.45
禹州市公办高中 化学 李锐男 23010507007 67.1 82.4 74.75
禹州市公办高中 化学 铁晴 23010506913 66.55 84.74 75.65
禹州市公办高中 化学 程荣慧 23010507126 66.15 0 33.08 缺考
禹州市公办高中 化学 段景严 23010506830 66.1 0 33.05 缺考
禹州市公办高中 化学 田玉路 23010507221 65.9 83.5 74.7
禹州市公办高中 化学 安洋洋 23010506927 65.7 83.36 74.53
禹州市公办高中 化学 梁红培 23010506805 65.3 81.5 73.4
禹州市公办高中 化学 潘晨曦 23010507014 64.8 83.54 74.17
禹州市公办高中 化学 陈花锐 23010506909 64.65 85.14 74.9
禹州市公办高中 化学 关馨 23010507130 64.65 85.72 75.19
禹州市公办高中 化学 李娅鹏 23010507003 64.55 85.16 74.86
禹州市公办高中 化学 樊利娇 23010507122 64.35 84.38 74.37
禹州市公办高中 化学 孙玲玲 23010507228 64.25 81.04 72.65
