双牌县2023年县级累加奖补明细表
2024-07-15 作者:中国县域 来源:双牌县政府网
双牌县2023年县级累加奖补明细表 | |||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具品目 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 中央金额 | 省补金额 | 市补金额 | 县奖补按购机总价的10% | 备注 |
1 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | LDXMC198355[C32700470A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95800 | 21110 | 0 | 0 | 9580 | |
2 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | LDXMC198187[C32607060A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95800 | 21110 | 0 | 0 | 9580 | |
3 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | LDXMB197507[C32603420A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95800 | 21110 | 0 | 0 | 9580 | |
4 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | LDXMC198951[C32701859A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95800 | 21110 | 0 | 0 | 9580 | |
5 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | LDXMB197420[C32603360A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95800 | 21110 | 0 | 0 | 9580 | |
6 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | HYX23230456[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 0 | 0 | 900 | |
7 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | HYX23230460[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 0 | 0 | 900 | |
8 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | HYX23230458[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 0 | 0 | 900 | |
9 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 旋耕机 | HYX23230614[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 0 | 0 | 900 | |
10 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 插秧机 | GSJ0700428[CH2101290] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 10000 | 10280 | |
11 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 插秧机 | GSJ0700433[CH2101292] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 10000 | 10280 | |
12 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 插秧机 | GSJ0701178[CH32701881] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 0 | 10280 | |
13 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 抛秧机 | LZ2ZPY14A23031360[CH32700609] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1 | 136800 | 42000 | 12600 | 0 | 13680 | |
14 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 抛秧机 | LZ2ZPY14A23021203[CH32600547] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1 | 136800 | 42000 | 12600 | 0 | 13680 | |
15 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-40B09F9F[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 62990 | 12000 | 0 | 0 | 6299 | |
16 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-30A0BE9F[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 50000 | 12000 | 0 | 0 | 5000 | |
17 | 双牌县裕达农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇江西村9组166号 | 谷物联合收割机 | ZRLMC436280[C32505740A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 156800 | 31300 | 0 | 0 | 15680 | |
18 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 旋耕机 | LDXMC198373[C32605796A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95000 | 21110 | 0 | 0 | 9500 | |
19 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 旋耕机 | ZH20230331907[U23069404] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 90800 | 21110 | 0 | 0 | 9080 | |
20 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 旋耕机 | HF1GZL230C3609C[U23014610] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 1 | 95800 | 21110 | 0 | 0 | 9580 | |
21 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 旋耕机 | HYX23231478[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 9800 | 1800 | 0 | 0 | 980 | |
22 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 旋耕机 | D23093007[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 9800 | 1800 | 0 | 0 | 980 | |
23 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 插秧机 | GSJ0701044[CH32701402] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 0 | 10280 | |
24 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 插秧机 | GSJ0700165[CH2100409] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 10000 | 10280 | |
25 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 抛秧机 | LZ2ZPY14A23021019[CH23400104] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1 | 142800 | 42000 | 12600 | 20000 | 14280 | |
26 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-40B05B51[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 0 | 0 | 6299.9 | |
27 | 双牌县奔田农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡靛口村3组 | 谷物联合收割机 | 63321RG74P4306285[Q230790743V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 0 | 17280 | |
28 | 双牌县争伍农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村16组 | 旋耕机 | ZH20230332654[U23070487] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
29 | 双牌县争伍农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村16组 | 旋耕机 | ZH20230331923[U23068401] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 93000 | 21110 | 0 | 0 | 9300 | |
30 | 双牌县争伍农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村16组 | 旋耕机 | ZH20230332471[U23070461] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 92000 | 21110 | 0 | 0 | 9200 | |
31 | 双牌县争伍农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村16组 | 旋耕机 | ZH20230332377[U22230916] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 93000 | 21110 | 0 | 0 | 9300 | |
32 | 双牌县争伍农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 五里牌镇人民洞村 | 旋耕机 | HF21515943[] | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 0 | 0 | 830 | |
33 | 双牌县争伍农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 五里牌镇人民洞村 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-40A038C6[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 69000 | 12000 | 0 | 0 | 6900 | |
34 | 双牌县争伍农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村16组 | 谷物联合收割机 | KBH70900HPCA00140[CNY1461] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 210000 | 31300 | 0 | 15000 | 21000 | |
35 | 双牌县志华农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡沙背甸村12组295号 | 旋耕机 | LDXMC198248[C32700034A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95800 | 21110 | 0 | 0 | 9580 | |
36 | 双牌县志华农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡沙背甸村12组295号 | 旋耕机 | HYX23230457[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 9800 | 1800 | 0 | 0 | 980 | |
37 | 双牌县志华农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡沙背甸村12组295号 | 旋耕机 | D23100909[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 11800 | 1800 | 0 | 0 | 1180 | |
38 | 双牌县志华农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡沙背甸村12组295号 | 插秧机 | GSJ0700418[CH23000014] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 10000 | 10280 | |
39 | 双牌县志华农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡沙背甸村12组295号 | 插秧机 | GSJ0701113[CH32601086] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 0 | 10280 | |
40 | 双牌县志华农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡沙背甸村12组295号 | 谷物联合收割机 | QRLMA434573[362KS9N20011] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 15000 | 17280 | |
41 | 双牌县双茶种植场 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡全药冲村1组 | 旋耕机 | ZH20230333274[U23019529] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
42 | 双牌县双茶种植场 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡全药冲村1组 | 旋耕机 | LDXMC198910[C32701869A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95000 | 21110 | 0 | 0 | 9500 | |
43 | 双牌县双茶种植场 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡全药冲村1组 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-20B01188[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 45999 | 9000 | 0 | 0 | 4599.9 | |
44 | 双牌县双茶种植场 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡全药冲村1组 | 谷物联合收割机 | QRLCES179918[362KS9P20714] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 0 | 17280 | |
45 | 双牌县裕登农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡联合村1组 | 旋耕机 | ZH20230332133[U23057989] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
46 | 双牌县裕登农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡联合村1组 | 旋耕机 | ZH20230333016[U23072475] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
47 | 双牌县裕登农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡联合村1组 | 旋耕机 | LDXMC198167[C32607023A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 94800 | 21110 | 0 | 0 | 9480 | |
48 | 双牌县裕登农机专业合作社 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡联合村1组 | 谷物联合收割机 | QRLMA434544[362KS9N20094] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 15000 | 17280 | |
49 | 永州市双牌县守农农机服务专业合作社 | 理家坪乡农机站 | 湖南省双牌县理家坪乡理家坪村4组138号 | 抛秧机 | LZ2ZPY14A23031236[CH32601196] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1 | 142800 | 50000 | 15000 | 0 | 14280 | |
50 | 永州市双牌县守农农机服务专业合作社 | 理家坪乡农机站 | 湖南省双牌县理家坪乡理家坪村4组138号 | 育秧(苗)播种设备 | LZ2BP68023031475[] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 1 | 16800 | 4790 | 0 | 0 | 1680 | |
51 | 永州市双牌县守农农机服务专业合作社 | 理家坪乡农机站 | 湖南省双牌县理家坪乡理家坪村4组138号 | 旋耕机 | HB22001620[] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 9300 | 1800 | 0 | 0 | 930 | |
52 | 永州市双牌县守农农机服务专业合作社 | 理家坪乡农机站 | 湖南省双牌县理家坪乡理家坪村4组138号 | 谷物联合收割机 | 63321RG63P4303899[Q230398250V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 155800 | 31300 | 0 | 0 | 15580 | |
53 | 双牌县麻江镇廖家村股份经济合作社 | 麻江镇农机站 | 湖南省双牌县麻江乡廖家村123号 | 旋耕机 | ZH20230333325[U23066079] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 96000 | 21110 | 0 | 0 | 9600 | |
54 | 双牌县麻江镇廖家村股份经济合作社 | 麻江镇农机站 | 湖南省双牌县麻江乡廖家村123号 | 插秧机 | DIC2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)(G4)YA400482[RD304PD0070] | 东风井关农业机械有限公司 | 1 | 86000 | 30000 | 9000 | 0 | 8600 | |
55 | 双牌县麻江镇廖家村股份经济合作社 | 麻江镇农机站 | 湖南省双牌县麻江乡廖家村123号 | 谷物联合收割机 | ZH20230310159[362GS3P20080] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 0 | 17280 | |
56 | 双牌县天祥农业机械服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 五里牌镇人民洞 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-40A01664[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 69000 | 12000 | 0 | 0 | 6900 | |
57 | 双牌县天祥农业机械服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村16组 | 谷物联合收割机 | KBH70900PPCA00144[CNY1199] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 210000 | 31300 | 0 | 15000 | 21000 | |
58 | 双牌县天祥农业机械服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村16组 | 旋耕机 | ZH20230331915[U23070478] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 90000 | 21110 | 0 | 0 | 9000 | |
59 | 双牌县越锋种植场 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡冲头村3组059号 | 插秧机 | GSJ0700431[CH23000337] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 10000 | 10280 | |
60 | 双牌县越锋种植场 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡冲头村3组059号 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-20B01136[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 45000 | 9000 | 0 | 0 | 4500 | |
61 | 双牌县越锋种植场 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡冲头村3组059号 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-20A0922B[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 45000 | 9000 | 0 | 0 | 4500 | |
62 | 双牌湘可农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇车站路 | 旋耕机 | ZH20230332159[U23057938] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
63 | 双牌湘可农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇车站路 | 旋耕机 | LDXMC198917[C32701890A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 97000 | 21110 | 0 | 0 | 9700 | |
64 | 双牌湘可农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇车站路 | 谷物联合收割机 | QRLMA434682[362KS9P20092] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 15000 | 17280 | |
65 | 永州市自强和美农业科技有限公司 | 泷泊镇农机站 | 泷泊镇紫金中路 | 育苗成套设备(新型农机产品) | ZT2023003[] | 湖南振通科技发展有限公司 | 1 | 380000 | 92000 | 0 | 0 | 38000 | |
66 | 永州市自强和美农业科技有限公司 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇紫金中路39号 | 插秧机 | GSJ0700421[CH2101283] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 10000 | 10280 | |
67 | 永州市自强和美农业科技有限公司 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇紫金中路39号 | 插秧机 | GSJ0700778[CH32700034] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 10000 | 10280 | |
68 | 双牌县诚欣农机专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 泷泊镇良村 | 植保无人驾驶航空器 | 811121000324[无] | 广州极飞科技股份有限公司 | 1 | 41800 | 9000 | 0 | 0 | 4180 | |
69 | 双牌县诚欣农机专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇良村村117号 | 谷物联合收割机 | QRLMA434662[362KS9P20037] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 15000 | 17280 | |
70 | 双牌县年丰农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡枫木山村8组213号 | 谷物联合收割机 | ZRLMC436294[C32505341A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 156800 | 31300 | 0 | 15000 | 15680 | |
71 | 双牌县年丰农机服务专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡枫木山村8组213号 | 旋耕机 | D23091608[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 12800 | 1800 | 0 | 0 | 1280 | |
72 | 湖南新强禾农业服务有限公司 | 泷泊镇农机站 | 泷泊镇紫金中路 | 育苗成套设备(新型农机产品) | ZT2023004[] | 湖南振通科技发展有限公司 | 1 | 380000 | 92000 | 0 | 0 | 38000 | |
73 | 双牌县跃丰农业种植专业合作社 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇牙山村4组149号 | 插秧机 | KBP60600CNCM14327[4NS9204] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 145800 | 37400 | 0 | 10000 | 14580 | |
74 | 熊世文 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇九甲村7组392号 | 旋耕机 | ZH20230332689[U23071482] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 90000 | 21110 | 0 | 0 | 9000 | |
75 | 熊世文 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇九甲村7组392号 | 旋耕机 | YMPC230326621[] | 盐城平波机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 0 | 0 | 880 | |
76 | 熊世文 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇九甲村7组392号 | 谷物联合收割机 | ZH20230410329[362HS3N20026] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 139300 | 31300 | 0 | 0 | 13930 | |
77 | 邓卫国 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡全药冲村一组 | 旋耕机 | ZH20230433560[U23064032] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 90000 | 21110 | 0 | 0 | 9000 | |
78 | 邓卫国 | 茶林镇农机站 | 湖南省双牌县茶林乡全药冲村一组 | 谷物联合收割机 | QRLMA434559[362KS9P20009] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 15000 | 17280 | |
79 | 龚彪 | 茶林镇农机站 | 双牌县茶林镇中兴村 | 旋耕机 | ZH20230332659[U23070465] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
80 | 龚彪 | 茶林镇农机站 | 双牌县茶林镇中兴村 | 谷物联合收割机 | QRLMA434518[362KS9N20060] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 15000 | 17280 | |
81 | 胡彩玉 | 五里牌镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇田洞里村1组 | 旋耕机 | ZH20230332161[U23057916] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
82 | 胡彩玉 | 五里牌镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇田洞里村1组 | 插秧机 | GSJ0700424[CH23000040] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 102800 | 37400 | 11220 | 10000 | 10280 | |
83 | 胡尚争 | 五里牌镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇田洞里村2组 | 旋耕机 | LDXMC198394[C32700469A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 91800 | 21110 | 0 | 0 | 9180 | |
84 | 胡尚争 | 五里牌镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇田洞里村2组 | 谷物联合收割机 | KZLMA435468[C23603139A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 128000 | 31300 | 0 | 15000 | 12800 | |
85 | 黄成全 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡沙背甸村160号 | 旋耕机 | ZH20230433569[U23079889] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 90000 | 21110 | 0 | 0 | 9000 | |
86 | 黄成全 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡沙背甸村160号 | 旋耕机 | D23061804[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 0 | 0 | 850 | |
87 | 蒋增华 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村13组 | 旋耕机 | LDXMB197427[C32601998A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 97800 | 21110 | 0 | 0 | 9780 | |
88 | 蒋增华 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇人民洞村13组 | 旋耕机 | HYX23230459[无] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 9800 | 1800 | 0 | 0 | 980 | |
89 | 卢中成 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡樟古寺村7组260号 | 旋耕机 | JL23514018[] | 河南巨隆科技有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 0 | 0 | 900 | |
90 | 卢中成 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡樟古寺村7组260号 | 旋耕机 | D23093009[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1 | 11800 | 1800 | 0 | 0 | 1180 | |
91 | 文治柏 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县泷泊镇良村村117号 | 旋耕机 | ZH20230231047[U22230904] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 92000 | 21110 | 0 | 0 | 9200 | |
92 | 文治柏 | 泷泊镇农机站 | 泷泊镇良村 | 旋耕机 | HNHN2206038[无] | 连云港市连发机械有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 0 | 0 | 680 | |
93 | 陈培青 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡平福头村6组191号 | 谷物联合收割机 | ZRLMC436312[C32505340A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 156800 | 31300 | 0 | 0 | 15680 | |
94 | 陈青松 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县尚仁里乡胡家村5组127号 | 育秧(苗)播种设备 | XM2BZP-5002302029[] | 潍坊鑫鸣智能装备有限公司 | 1 | 12900 | 4790 | 0 | 0 | 1290 | |
95 | 邓明江 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县平福头乡樟古寺村13组357号 | 旋耕机 | ZH20230332166[U23057961] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
96 | 何海艳 | 理家坪乡农机站 | 湖南省双牌县理家坪乡马蹄村8组126号 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-40B09D71[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 80000 | 12000 | 0 | 0 | 8000 | |
97 | 何仰财 | 理家坪乡农机站 | 湖南省双牌县理家坪乡坦田村6组 | 谷物联合收割机 | 63321RG6XP4300966[Q230196443V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 137600 | 31300 | 0 | 15000 | 13760 | |
98 | 蒋勇 | 五里牌镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇红福田村10组221号 | 谷物联合收割机 | QRLCDS179787[362KS9P20582] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 172800 | 31300 | 0 | 0 | 17280 | |
99 | 胡登良 | 江村镇农机站 | 湖南省双牌县江村镇何家村5组 | 谷物联合收割机 | FP4G12350159[G4K2303005275] | 重庆富牌和众农机有限公司 | 1 | 36000 | 9200 | 0 | 0 | 3600 | |
100 | 易新华 | 打鼓坪乡农机站 | 湖南省双牌县打鼓坪林场单江村6组 | 植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-40A0649B[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 82000 | 12000 | 0 | 0 | 8200 | |
101 | 陶松青 | 泷泊镇农机站 | 泷泊镇佑里村9组 | 旋耕机 | YMPC220427179[无] | 盐城平波机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 2300 | 0 | 0 | 880 | |
102 | 龙香玉 | 泷泊镇农机站 | 湖南省双牌县五里牌镇佑里村9组 | 谷物联合收割机 | ZRLMC436271[C32505233A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 156800 | 31300 | 0 | 0 | 15680 | |
103 | 全红卫 | 麻江镇农机站 | 湖南省双牌县麻江乡麻江村四组 | 旋耕机 | ZH20230130168[U22222845] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 1 | 98000 | 21110 | 0 | 0 | 9800 | |
104 | 全照龙 | 麻江镇农机站 | 湖南省双牌县麻江乡麻江村9组202号 | 旋耕机 | LDXMC198937[C32700618A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 95000 | 21110 | 0 | 0 | 9500 | |
