序号 | 乡 镇 | 村 名 | 项 目 名 称 | 安排资金 | 建 设 内 容 | 项目类别 | 责 任 单 位 | 备 注 | |
项目主管单位 | 项目组织实施单位 | ||||||||
合计 | 2395.34 | ||||||||
一 | 直补资金 | 897.8502 | |||||||
1 | 直补到人资金 | 897.8502 | |||||||
二 | 项目资金 | 1497.4898 | |||||||
2 | 大江口镇 | 龙湖村 | 机耕道建设 | 20 | 新建机耕道1500米,便桥一座,铺填泥结石路面,平均宽3.5米,厚0.1米 | 生产开发及配套 | 大江口镇人民政府 | 龙湖村 | |
3 | 大江口镇 | 顿旗村 | 公路护坎建设 | 18 | 国鸿大桥公路护坎加固:①长25米,高1.8米,基础1米;②长40米,高3.6米,基础1米 岩坪大桥公路护坎加固:③长53米,高1.5米;④长98米,高1米 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 顿旗村 | |
4 | 大江口镇 | 莲花村 | 机耕道建设 | 20 | ①新建机耕道长260米,平均宽3.5米;②机耕道硬化570米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 生产开发及配套 | 大江口镇人民政府 | 莲花村 | |
5 | 大江口镇 | 清江屯村 | 水毁护坎建设 | 7 | ①护坎,长6米,平均宽1.1米;②护坎,长37米,平均高2.7米,顶宽1米,底宽1.2米,基础平均深1.6米;③硬化地面,长32米,平均宽3米,厚0.2米;④硬化地面,长12米,平均宽4米,厚0.2米;⑤回填土方,长32米,平均宽3米,平均厚2.5米 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 清江屯村 | |
6 | 大江口镇 | 洑水湾村 | 村集体经济发展 | 45 | 柑橘仓库钢架棚建设 | 生产开发及配套 | 大江口镇人民政府 | 洑水湾村 | |
7 | 大江口镇 | 立新村 | 公路建设 | 29 | ①3组道路硬化长280米,宽3.5米,厚0.18米;②护坎长110米,平均高2.8米,基础0.5米,均宽1.7米;③护坎长73米,平均高1.3米,基础0.5米,均宽0.8米 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 立新村 | |
8 | 大江口镇 | 大湖坪村 | 公路建设 | 24 | ①道路硬化长610米,平均宽3.5米,厚0.18米;②道路硬化长104米,平均宽2.5米,厚0.18米;③水渠长90米,规格40×40,拆除公路路面安装涵管长6米,规格Φ400mm,安装水沟盖板84米 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 大湖坪村 | |
9 | 大江口镇 | 沅枫村 | 码头建设 | 29 | ①水下抛石长50米,顶部平均宽5米,钢筋砼压顶;②沿斜坡码头踏步,长50米,斜坡平均高12米,设置0.4米*0.4米踏步及人行踏步 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 沅枫村 | |
10 | 大江口镇 | 涉江社区 | 美丽家园建设 | 9.5 | ①挡墙;②平台硬化;③老墙面勾缝;④踏步;⑤绿化 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 涉江社区 | |
11 | 大江口镇 | 虎皮溪村 | 山塘渠道建设 | 5 | ①硬化塘坝,长20米,斜坡平均高3米,厚0.2米,塘坝基础长20米,深1米,平均宽0.5米;②溢洪道修复;③山塘清淤 | 生产开发及配套 | 大江口镇人民政府 | 虎皮溪村 | |
12 | 大江口镇 | 茶湾村 | 公路硬化 | 18 | 公路硬化,长600米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 茶 湾 村 | |
13 | 大江口镇 | 江口社区 | 柑桔基地机耕道硬化 | 18 | 长590米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 生产开发及配套 | 大江口镇人民政府 | 江口社区 | |
14 | 大江口镇 | 蒜园社区 | 公路硬化 | 7 | 6组公路硬化,长260米,平均宽3.2米,会车道1处 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 蒜园社区 | |
15 | 大江口镇 | 金明村 | 机耕道建设 | 12 | ①新建机耕道800米,铺填泥结石路面,平均宽3.5米,厚0.1米;②机耕道护坎、涵管等 | 生产开发及配套 | 大江口镇人民政府 | 金明村 | |
16 | 大江口镇 | 白沙村 | 公路建设 | 19 | ①村部公路拓宽,长170米,路基土石方开挖及外运、公路护坎;②组级公路硬化,长120米,平均宽3.2米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 白沙村 | |
17 | 大江口镇 | 江坪社区 | 码头建设 | 29 | ①水下抛石长150米,顶部平均宽4米,砼压顶,平均宽3米,厚0.18米;②道路内侧挡土墙,长150米,平均高0.5米,平均厚0.5米 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 江坪社区 | |
18 | 观音阁镇 | 川水村 | 巷道硬化 | 10 | 巷道硬化,总长400米,平均宽3米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 观音阁镇人民政府 | 川水村 | |
19 | 观音阁镇 | 文家冲村 | 美丽家园建设 | 13 | ①移民组公路硬化,长170米,平均宽3.5米,厚0.18米;②村部护坎长45米,平均高3.5米(含基础),平均厚1米;③花坛及绿化 | 美丽家园建设 | 观音阁镇人民政府 | 文家冲村 | |
20 | 观音阁镇 | 金家洞村 | 公路硬化 | 29 | 公路硬化,长980米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 观音阁镇人民政府 | 金家洞村 | |
21 | 观音阁镇 | 丁桥村 | 防护堤建设 | 25 | 新建防护堤,长200米,顶宽0.6米,底宽1米,平均高2.5米,基础深0.6米,基础平均宽1.2米 | 生产开发及配套 | 观音阁镇人民政府 | 丁桥村 | |
22 | 低 庄 镇 | 栗子坪村 | 机耕道硬化 | 16 | 机耕道硬化长570米,平均宽3.2米,厚0.18米,会车道两处 | 生产开发及配套 | 低庄镇人民政府 | 栗子坪村 | |
23 | 低 庄 镇 | 严家坡村 | 渠道建设 | 12 | 渠道硬化,长1000米,规格40×40公分 | 生产开发及配套 | 低庄镇人民政府 | 严家坡村 | |
24 | 低 庄 镇 | 金凤村 | 渠道建设 | 15 | 渠道硬化,①长700米,规格30×30公分;②长450米,规格40×40公分;③渠道护坎及清淤 | 生产开发及配套 | 低庄镇人民政府 | 金凤村 | |
25 | 深子湖镇 | 泮里村 | 安全饮水 | 13 | ①50立方米蓄水池一座;②Φ40PE管进水管5千米;③出水管总长2千米 | 美丽家园建设 | 深子湖镇人民政府 | 泮里村 | |
26 | 深子湖镇 | 深子湖村 | 公路硬化 | 27 | 公路硬化,长895米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 深子湖镇人民政府 | 深子湖村 | |
27 | 深子湖镇 | 马家溪村 | 农田防护堤建设 | 14 | ①长66米,平均高1.5米,顶宽0.6米,底宽1米,基础平均深0.8米,基础平均宽1米;②长75米,平均高2.2米,顶宽0.6米,底宽1米,基础平均深0.8米,基础平均宽1米; | 生产开发及配套 | 深子湖镇人民政府 | 马家溪村 | |
28 | 深子湖镇 | 让家溪村 | 拦河坝及护堤建设 | 15 | ①新建防护堤2处;②拦河坝1处;③水渠1处 | 生产开发及配套 | 深子湖镇人民政府 | 让家溪村 | |
29 | 深子湖镇 | 向家垴村 | 农田防护堤建设 | 20 | 新建防护堤,长150米,顶宽0.6米,底宽1米,平均高2.5米,基础深0.6米,基础平均宽1.2米 | 生产开发及配套设施建设 | 深子湖镇人民政府 | 向家垴村 | |
30 | 深子湖镇 | 白泥村 | 渠道及机耕道建设 | 15 | ①渠道硬化长500米,规格50×50公分;②修建机耕道长500米,平均宽3.5米,铺填泥结石路面,厚0.1米 | 生产开发及配套 | 深子湖镇人民政府 | 白泥村 | |
31 | 深子湖镇 | 卫星村 | 机耕道硬化 | 15 | 机耕道硬化长525米,平均宽3.3米,厚0.18米 | 生产开发及配套 | 深子湖镇人民政府 | 卫星村 | |
32 | 祖师殿镇 | 四门村 | 渠道维修 | 6 | 渠道维修加固350米,规格80×80 | 生产开发及配套 | 祖师殿镇人民政府 | 四门村 | |
33 | 双井镇 | 堰塘湾村 | 道路硬化 | 20 | ①长550米,平均宽3.5米,厚0.18米;②道路护坎一处 | 美丽家园建设 | 双井镇人民政府 | 堰塘湾村 | |
34 | 双井镇 | 百花村 | 公路硬化 | 10 | ①长270米,宽3.5米;②长70米,平均宽3米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 双井镇人民政府 | 百花村 | |
35 | 双井镇 | 宝塔村 | 渠道建设 | 15 | ①长310米,底宽1米,顶宽1.2米,高1米;②长260米,规格80×80公分 | 生产开发及配套 | 双井镇人民政府 | 宝塔村 | |
36 | 双井镇 | 长潭村 | 基础设施建设 | 8 | 长潭安置点配套基础设施建设 | 美丽家园建设 | 双井镇人民政府 | 长潭村 | |
37 | 龙庄湾乡 | 白银塘村 | 产业道路硬化 | 15 | 长500米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 生产开发及配套 | 龙庄湾乡人民政府 | 白银塘村 | |
38 | 龙庄湾乡 | 小冲村 | 水毁公路维修 | 20 | ①护坎长46米,顶宽1米,底宽2米,平均高6米,基础深2米,基础平均宽2米;②硬化公路排水沟,长280米,规格0.3*0.3米 | 美丽家园建设 | 龙庄湾乡人民政府 | 小冲村 | |
39 | 龙庄湾乡 | 龙庄湾村 | 公路硬化 | 19 | 长580米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 龙庄湾乡人民政府 | 龙庄湾村 | 2023年结转 |
40 | 龙庄湾乡 | 柳沙坪村 | 水毁道路建设 | 10 | 水毁道路修复,长15米,平均宽5米 | 美丽家园建设 | 龙庄湾乡人民政府 | 柳沙坪村 | 2023年结转 |
41 | 龙庄湾乡 | 刘家湖村 | 公路硬化 | 28 | ①长540米,平均宽3.5米,厚0.18米;②长300米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 龙庄湾乡人民政府 | 刘家湖村 | 2023年结转 |
42 | 葛竹坪镇 | 步家垅村 | 公路扩宽 | 10 | 长600米,平均扩宽1.2米 | 美丽家园建设 | 葛竹坪镇人民政府 | 步家垅村 | |
43 | 龙潭镇 | 龙泉村 | 道路护坎建设 | 5 | 长35米,平均高2.5米 | 美丽家园建设 | 龙潭镇人民政府 | 龙泉村 | |
44 | 龙潭镇 | 栗山村 | 道路建设 | 10 | 道路沿线护坎建设,道路总长200米 | 美丽家园建设 | 龙潭镇人民政府 | 栗山村 | |
45 | 三江镇 | 大花村 | 林道建设 | 24 | 新建林道长3000米,平均宽4米,铺填泥结石路面,平均宽3.5米,厚0.1米 | 生产开发及配套 | 三江镇人民政府 | 大花村 | |
46 | 三江镇 | 善溪村 | 油茶基地道路硬化 | 29 | 长970米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 生产开发及配套 | 三江镇人民政府 | 善溪村 | |
47 | 三江镇 | 金鸡村 | 水毁公路护坎建设 | 18 | 护坎长22米,高12米(含基础),底宽2米,顶宽0.8米 | 美丽家园建设 | 三江镇人民政府 | 金鸡村 | |
48 | 三江镇 | 同堂村 | 堤坝渠道建设 | 10 | ①硬化渠道600米,规格30×30公分(其中30米铺设管道);②渠道清淤及渠道起点处拦水坝维修 | 生产开发及配套 | 三江镇人民政府 | 同堂村 | |
49 | 三江镇 | 朱溪村 | 公路硬化 | 15 | ①长280米,平均宽3.5米,厚0.18米;②长180米,平均宽3.5米,厚0.18米,路基降坡 | 美丽家园建设 | 三江镇人民政府 | 朱溪村 | |
50 | 三江镇 | 西湖村 | 道路硬化 | 19 | ①长357米,平均宽3.2米,厚0.18米;②长243米,平均宽4.5米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 三江镇人民政府 | 西湖村 | |
51 | 三江镇 | 乐园村 | 渠道建设 | 8 | 新修渠道370米,规格30×30公分,渠道清淤280米,涵管3处,护坎长10米,高3米 | 生产开发及配套 | 三江镇人民政府 | 乐园村 | |
52 | 三江镇 | 江东村 | 农田防护堤建设 | 20 | 新建农田防护堤,长200米,平均高2米,基础平均深0.8米,平均厚0.8米 | 生产开发及配套 | 三江镇人民政府 | 江东村 | |
53 | 三江镇 | 木壕村 | 10、11组公路硬化 | 20 | 长690米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 三江镇人民政府 | 木壕村 | |
54 | 三江镇 | 龙泉山村 | 道路护坎建设 | 8 | ①长38米,平均高3.7米;②长9.3米,平均高2.8米 | 美丽家园建设 | 三江镇人民政府 | 龙泉山村 | |
55 | 三江镇 | 将溪村 | 桥梁维修 | 14 | ①桥面改造长70米,宽4.8米;②拆除及新建护栏47.5米,打磨喷漆处理护栏110米;③桥头两侧路面改造,共220平方米 | 美丽家园建设 | 三江镇人民政府 | 将溪村 | |
56 | 三江镇 | 梅兰村 | 美丽家园建设 | 5 | ①村部配套地面硬化;②花坛及绿化 | 美丽家园建设 | 三江镇人民政府 | 梅兰村 | |
57 | 桥江镇 | 大湾村 | 水利设施建设 | 10 | 深堰塘山塘塘坝维修加固,清淤 | 生产开发及配套 | 桥江镇人民政府 | 大湾村 | |
58 | 油洋乡 | 庄坪村 | 路灯建设 | 7.5 | 安装7m杆太阳能路灯30套 | 美丽家园建设 | 油洋乡人民政府 | 庄坪村 | |
59 | 卢峰镇 | 红星村 | 机耕道硬化 | 25 | ①长600米,平均宽3.5米,厚0.18米,会车道两处;②长200米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 生产开发及配套 | 卢峰镇人民政府 | 红星村 | |
60 | 卢峰镇 | 桐木坨村 | 机耕道建设 | 15 | ①新建机耕道700米,铺填泥结石路面,平均宽3.5米,厚0.1米;②挡土墙建设 | 生产开发及配套 | 卢峰镇人民政府 | 桐木坨村 | |
61 | 思蒙镇 | 思蒙湾村 | 农田护堤及机耕道建设 | 29 | 长330米,均高1.8米,均宽0.6米,机耕桥2座 | 生产开发及配套 | 思蒙镇人民政府 | 思蒙湾村 | |
62 | 思蒙镇 | 黄家庄村 | 农田防护堤建设 | 22 | ①长78米,平均高3米;②长116米,平均高2.5米;③长26米,平均高2米 | 生产开发及配套 | 思蒙镇人民政府 | 黄家庄村 | |
63 | 思蒙镇 | 仁里冲村 | 方子洞公路硬化 | 29 | 长960米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 美丽家园建设 | 思蒙镇人民政府 | 仁里冲村 | |
64 | 水东镇 | 刘家渡村 | 机耕道硬化 | 20 | 长670米,平均宽3.5米,厚0.18米 | 生产开发及配套 | 水东镇人民政府 | 刘家渡村 | |
65 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力) | 180 | 四门村6万元,松溪村2万元,荷叶社区2万元,柳溪村2万元,坪头村2万元,卫星村2万元,张家冲村6万元,龙跃村2万元,贺家冲村2万元,让家溪村2万元,马家溪村2万元,白泥村2万元,泮里村2万元,灯塔村6万元,长潭村2万元,百花村2万元,花桥社区2万元,兰花村2万元,青垅村2万元,木溪村4万元,红星村6万元,莲塘村4万元,夜珠溪村4万元,金凤村8万元,塘下垅村8万元,凤凰村8万元,曾家溪村4万元,大湾村4万元,庄坪村8万元,仁里冲村12万元,思蒙湾村8万元,堰塘湾村8万元,红远村8万元,同堂村4万元,白沙村4万元,虎皮溪村4万元,立新村4万元,江口社区4万元,茶湾村4万元,金明村4万元,黄家庄村4万元,严家坡村4万元 | 生产开发及配套 | 各相关乡镇 | 各相关村 | |
66 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 小型农业水利设施建设(畅通“中梗阻”渠道) | 40 | 张家冲村20万元,泮里村10万元,百花村10万元 | 生产开发及配套 | 各相关乡镇 | 各相关村 | |
67 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 小型农业水利设施建设(提升山上经济作物灌溉水源保障能力) | 62 | 大湖坪村2万元,虎皮溪村2万元,沅枫村6万元,顿旗村6万元,立新村2万元,管竹垅村2万元,蓑衣溪村2万元,仁里冲村2万元,兴旺村2万元,低庄村2万元,杨和坪村2万元,百花村2万元,金家洞村2万元,木溪村2万元,文家冲村2万元,茶湾村8万元,小江口村8万元,蒜园社区4万元,江坪社区4万元 | 生产开发及配套 | 各相关乡镇 | 各相关村 | |
68 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 光伏发电 | 80 | 清江屯村40万元,小冲村40万元 | 生产开发及配套 | 各相关乡镇 | 清江屯村、小冲村 | |
69 | 大江口镇 | 江口社区 | 集中供水扩建 | 10 | 自来水提质改造 | 美丽家园建设 | 大江口镇人民政府 | 大江口镇人民政府 | 突出问题处理项目 |
70 | 三江镇 | 三江村 | 安全饮水巩固提升 | 10 | 新建蓄水池、管网等 | 美丽家园建设 | 三江镇人民政府 | 三江村 | 突出问题处理项目 |
71 | 各相关乡镇 | 各相关村 | 应急解困 | 43.4898 | 防汛、抗旱等应急突发情况处置 | 其他 | 各相关乡镇 | 各相关村 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。