指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 155.28 | 5.1 |
第一产业 | 27.8 | 4.9 |
第二产业 | 45.58 | 4.8 |
第三产业 | 81.90 | 5.3 |
固定资产投资 | - | 16.6 |
规模以上工业增加值 | - | 5.5 |
规模以上工业实现利润总额 | 5.8 | 93.3 |
规模以上工业营业收入 | 228.3 | 13.6 |
*社会消费品零售总额 | 33.04 | 10.7 |
限额以上消费品零售额 | 3.85 | 21.7 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 43256 | 6.1 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 26386 | 7.0 |
备注:*号为季度指标
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。