2022年1-7月明溪统计月报
2022-09-06 作者:中国县域 来源:政府官网

| 规模以上工业总产值和固定资产投资(二) | |||||||||
| 2022年1-7月 | |||||||||
| 指标 | 计量单位 | 本月实绩 | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 指标 | 计量单位 | 本月实绩 | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) |
| 一、工业总产值 | 亿元 | 12.67 | 106.23 | 3.8 | 固定资产投资(不含农户) | 万元 | - | 624816 | -8.5 |
| 1、轻工业 | 亿元 | 3.78 | 35.41 | 5.9 | 一、项目投资 | 万元 | - | 610603 | -7.8 |
| 重工业 | 亿元 | 8.89 | 70.82 | 2.8 | 二、房地产开发 | 万元 | - | 14213 | -31.4 |
| 2、国有企业 | 亿元 | - | - | - | 三、商品房屋建筑面积 | ||||
| 集体企业 | 亿元 | - | - | - | 1、施工面积 | 平方米 | 0 | 240392 | -30.8 |
| 股份合作企业 | 亿元 | - | - | - | #本年新开工面积 | 平方米 | 0 | 0 | -100.0 |
| 股份制企业 | 亿元 | 11.58 | 97.29 | 6.4 | 2、竣工面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0.0 |
| 外商和港澳台投资企业 | 亿元 | 0.12 | 1.20 | 32.7 | 四、商品房屋销售面积 | 平方米 | 2388 | 37645 | 10.4 |
| 其他企业 | 亿元 | 0.97 | 7.74 | -22.9 | 五、商品房屋销售额 | 万元 | 880 | 24698 | 22.9 |
| 3、总计中:国有控股企业 | 亿元 | 1.50 | 13.37 | 54.6 | 六、商品房屋空置面积 | 平方米 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4、采矿业 | 亿元 | 2.04 | 17.28 | -3.5 | 七、城镇投资按国民经济行业分(不含农户) | ||||
| 制造业 | 亿元 | 10.48 | 87.64 | 14.8 | 1、农、林、牧、渔业 | 万元 | - | 16218 | -56.7 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 亿元 | 0.15 | 1.31 | 24.1 | 2、工业 | 万元 | - | 449207 | 5.4 |
| 二、工业销售产值 | 亿元 | 12.11 | 97.49 | 0.02 | 3、其他行业 | 万元 | - | 159391 | -27.4 |
| 工业出口交货值 | 亿元 | 0.81 | 5.77 | 72.0 | |||||
| 三、工业产品销售率 | % | - | 91.77 | -3.44 | |||||
阅读:946 评论:0
上一篇: 清流县2022年7月统计月报
