北京建筑大学2023年甘肃省(理工)分专业录取分数及排名
2024-11-27 作者:中国县域 来源:中国县域

序号 专业 批次 最高分 最低分 平均分 平均分排名
1 车辆工程(智能轨道车辆) 本科一批 493 491 492 14943
2 给排水科学与工程 本科一批 485 485 485 16751
3 工程管理 本科一批 486 486 486 16475
4 工程造价 本科一批 491 491 491 15225
5 环境科学与工程类 本科一批 486 486 486 16475
6 机器人工程 本科一批 496 496 496 13964
7 建筑电气与智能化(智能建筑) 本科一批 488 488 488 15973
8 建筑学 本科一批 497 497 497 13725
9 土木工程(实验班) 本科一批 487 487 487 16217
10 土木工程(新一代智慧建筑工程) 本科一批 485 485 485 16751
11 智能建造 本科一批 493 488 491 15225
12 自动化(建筑智能控制与机器人) 本科一批 501 490 496 13964
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:162 评论:0
