新邵县2024年度符合政府安排工作退役士兵量化评分结果公示
2024-07-11 作者:中国县域 来源:新邵县政府网

新邵县2024年度符合政府安排工作退役士兵量化评分结果公示
- 来源:县退役军人事务局
- 作者:县退役军人事务局
- 更新时间: 2024-07-03 16:38
| 根据退役军人事务部 中央军委政治工作部关于印发《安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法》 退役军人部发〔2023〕14号文件精神,现将我县2024年度符合政府安排工作退役士兵量化评分复核结果予以公示。公示时间:2024年7月3-9日,欢迎社会各界予以监督,如有异议,请在公示期间内向县委退役军人安置领导小组办公室反映。联系电话:0739-3666192 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 安置类别 | 家庭住址 | 评定分数 | |||
| 1 | 肖程利 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 坪上镇胜利新村 | 85.85 | |||
| 2 | 陈健罡 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 陈家坊镇三角塘村 | 76 | |||
| 3 | 刘尧 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇栗山居委会 | 73.25 | |||
| 4 | 李将威 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 龙溪铺镇楠木社区 | 68.7 | |||
| 5 | 周鹏 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 潭溪镇澄泉村 | 68.55 | |||
| 6 | 刘志飞 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 龙溪铺镇新龙居委会 | 68.2 | |||
| 7 | 张潇潇 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇资滨社区 | 60.5 | |||
| 8 | 李涛 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇大新街 | 59.1 | |||
| 9 | 何海南 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇栗山居委会 | 58.9 | |||
| 10 | 曾雪峰 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 寸石镇十字村 | 57.05 | |||
| 11 | 曾亮 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 龙溪铺镇双桥村 | 57 | |||
| 12 | 潘旺 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 龙溪铺镇新龙居委会 | 53.5 | |||
| 13 | 彭永志 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 龙溪铺镇卓笔村 | 53 | |||
| 14 | 刘红波 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 寸石镇寸石村 | 52.3 | |||
| 15 | 杨葵 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇文化路 | 49.15 | |||
| 16 | 孙扬 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇新联街 | 49.1 | |||
| 17 | 杨晓潺 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 潭府乡财树村 | 48.9 | |||
| 18 | 刘杰 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 寸石镇十字村 | 47.4 | |||
| 19 | 朱米米 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 陈家坊镇诚实村 | 47 | |||
| 20 | 孙辉 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 小塘镇桂花村 | 46.8 | |||
| 21 | 廖崇辉 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 严塘镇江溪村 | 45.85 | |||
| 22 | 韩善良 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇九头岩村 | 44.35 | |||
| 23 | 黄遥遥 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 潭溪镇孙家桥居委会 | 41.3 | |||
| 24 | 孙项胜 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 小塘镇言耳边村 | 41 | |||
| 25 | 陈坤 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 太子庙镇龙山村 | 40.65 | |||
| 26 | 钟新科 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 坪上镇山口关村 | 40.1 | |||
| 27 | 周哲 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 新邵县大新镇磨林村 | 39.9 | |||
| 28 | 汪光磊 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇官冲社区 | 39 | |||
| 29 | 张健 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 新田铺柘溪村 | 39 | |||
| 30 | 刘佳 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇资滨社区 | 38.5 | |||
| 31 | 岳晓均 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇大新街 | 38.5 | |||
| 32 | 彭正良 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 龙溪铺镇十字路村 | 38 | |||
| 33 | 曾嘉旺 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 酿溪镇栗山居委会 | 37.5 | |||
|
中共新邵县委退役军人安置工作领导小组办公室 2024年7月3日 |
||||||||
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:132 评论:0
上一篇: 湘潭县反恐怖、禁毒、反诈打跨工作会议召开
下一篇: 邵阳县2024年人民陪审员选任公告
