本溪市平山区2024年4月公益性岗位资金补贴公示表

2024-05-15    作者:中国县域    来源:本溪市政府网

本溪市平山区2024年4月公益性岗位资金补贴公示表

平山区2024年4月公益性岗位资金补贴公示表
序号 姓  名 居民身份证号码 安置单位 岗位名称 岗位工资    补贴金额100% 社会保险    补贴金额100% 享受补贴时间
1 杜*容 210521********3467 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
2 荆*宝 210503********1529 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
3 陈* 210521********378X 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
4 刘* 210503********0922 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
5 孟*菊 210521********3163 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
6 王* 210504********054x 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
7 蔡*飞 210521********1664 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
8 刘*梅 210502********2125 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
9 毕* 210502********0033 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
10 王* 210502********0920 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
11 姜* 210504********1085 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
12 战*春 210503********3017 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
13 罗* 210502********1225 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
14 王*岩 210504********1611 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
15 吴* 210502********0625 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
16 姜* 210502********157X 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
17 于*玲 210502********0324 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
18 刘* 210503********2112 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
19 苑*雪 210502********152X 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
20 张*丽 210502********2428 站前街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
21 李* 232602********3225 桥北街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
22 刘* 210504********0816 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
23 郭*佳 210502********1523 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
24 宋*玲 210502********1225 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
25 董*华 210502********091X 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
26 赵*庚 210504********1359 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
27 刘* 210502********0321 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
28 房*伟 210502********0915 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
29 沈*霞 210504********1904 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
30 刘* 210503********1829 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
31 冯*飞 210504********1310 平山街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
32 孙*芳 210502********2728 东明街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
33 杨*有 210504********1336 东明街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
34 郑*臣 210502********1238 东明街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
35 刘*洲 210502********1838 东明街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
36 曲*军 210502********1810 东明街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
37 代*娜 210504********1085 东明街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
38 王* 210504********1321 千金街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
39 吴*千 210503********1520 平山区残疾人联合会 事业单位后勤 1710.00 992.84 202404
40 王*同 210504********1646 平山区残疾人联合会 事业单位后勤 1710.00 992.84 202404
41 赵* 210502********0329 南地街道办事处 协管 1710.00 992.84 202404
42 蒋*芳 210502********0322 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
43 张* 210503********2123 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
44 周*杰 210503********1224 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
45 王*华 210502********0368 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
46 赵*臣 210502********0618 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
47 葛*刚 210502********063X 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
48 刘*梅 210502********2747 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
49 温*雨 210504********0535 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
50 王*莹 210505********1523 南地街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
51 李* 210502********1239 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
52 侯*峰 210502********1231 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
53 仲*昕 370628********1329 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
54 王*红 210504********0282 崔东街道办事处 协管 1710.00 992.84 202404
55 郑*华 210504********1900 崔东街道办事处 协管 1710.00 992.84 202404
56 赵*双 210824********570X 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
57 蔡*林 210504********1339 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
58 国*山 210502********1213 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
59 朱*勤 210504********1342 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
60 陈* 210504********1321 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
61 温*林 210503********2118 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
62 刘* 210503********1867 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
63 张* 210503********092X 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
64 侯* 210502********186X 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
65 赵*君 210504********135X 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
66 王*玲  210504********1629 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
67 陈* 210503********0624 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
68 王* 210502********1221 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
69 田* 210504********0021 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
70 张* 210503********3646 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
71 田* 210503********2728 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
72 高*军 210502********0011 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
73 刘*涛 210502********1561 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
74 阚*军 210504********1626 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
75 王*霞 210505********2026 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
76 李*钰 210504********0290 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
77 刘*娟 210624********3924 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
78 王* 210503********0667 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
79 邹*杰 210521********376X 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
80 林* 210502********1229 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
81 王*英 210502********0027 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
82 王* 210502********0324 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
83 杨* 210502********1828 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
84 刘*娟 210504********0529 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
85 王* 210502********0647 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
86 邢* 210521********0028 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
87 隋*君 210502********0621 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
88 孙*娜 210502********0327 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
89 高*娟 210502********2127 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
90 武* 210504********082X 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
91 付* 210502********0948 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
92 李* 210502********152X 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
93 王*壮 210504********0557 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
94 马*龙 210503********0019 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
95 孙*飞 210502********0327 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
96 吕*辉 210502********2115 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
97 王* 210504********0567 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
98 乔*玲 210502********2440 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
99 高* 210504********0820 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
100 关*悦 210502********3020 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
101 张*辉 210522********0037 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
102 田*良 210503********2111 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
103 王* 210502********0368 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
104 于*玲 210503********2123 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
105 隋* 210502********1220 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
106 刘* 210111********4629 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
107 王*璐 210502********0324 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
108 隋* 210503********0029 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
109 范* 210502********0920 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
110 张* 210504********1336 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
111 万* 210503********0624 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
112 李* 210502********3012 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404
113 罗*艳 210502********1212 崔东街道办事处 保洁 1710.00 992.84 202404

免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!

本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

阅读:69    评论:0

主办单位:中国县域 运行维护单位:中国县域

 版权所有:中国县域网 中国县域QQ:1581746470

  皖ICP备2023017023号
【电脑版】  【回到顶部】