宽城县2023年主要经济指标
2024-04-15 作者:中国县域 来源:宽城县政府网

| 2023年1-12月主要经济指标(一) | |||
| 主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) |
| 一、国内生产总值(万元)(季度) | 423828 | 1613581 | 5.9 |
| 第一产业 | 126949 | 242806 | 2.6 |
| 第二产业 | 129217 | 646891 | 8 |
| #工业 | 99568 | 583296 | 6.8 |
| 第三产业 | 167662 | 723884 | 5.2 |
| 二、农业总产值(万元)(季度) | 177070 | 357533 | 2.32 |
| 三、工业 | |||
| 1、规模以上工业总产值(万元) | 144981 | 1659716.1 | 20.6 |
| 2、规模以上工业增加值(万元) | 49593.4 | 562345.3 | 12.6 |
| 3、规模以上工业企业财务状况 | |||
| ⑴企业个数(个) | 65 | 持平 | |
| ⑵亏损企业个数(个) | 1 | 36 | 减少6家 |
| ⑶亏损企业亏损额(万元) | 6000 | 67000 | -30.9 |
| ⑷主营业务收入(万元) | 213000 | 2139000 | 33.3 |
| ⑷利润总额(万元) | 15000 | 87000 | 同期-0.4万元 |
| ⑹实现利税(万元) | 25000 | 212000 | 118.5 |
| ⑹产品产销率(%) | 107.9 | 0.99 | -0.01 |
| 4、工业主要产品产量 | |||
| 铁精粉(万吨) | 130.33 | 141.38 | 9.4 |
| 中成药(吨) | 45.77 | 474.43 | 22.8 |
| 水泥(万吨) | 1.14 | 35.68 | -44.08 |
| 黄金(千克) | 127.26 | 1406.32 | -21.2 |
| 商品混凝土(立方米) | 37161 | 241210.14 | 41.6 |
| 金属压力容器(吨) | 380 | 23531.31 | 4.9 |
| 罐头(吨) | 453 | 6906 | 127.6 |
| 石灰石(吨) | |||
| 主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) |
| 四、商贸业 | |||
| 社会消费品零售额(万元) | 129914.7 | 494543.5 | 9.9 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇(万元) | 96434.9 | 353558.3 | 18.3 |
| 乡村(万元) | 33479.8 | 140985.2 | -6.7 |
| 按消费形态分 | |||
| 餐饮收入(万元) | 16543.1 | 90034.1 | 18.5 |
| 商品零售(万元) | 113371.6 | 404509.4 | 8.1 |
| 限额以上企业消费品零售额(万元) | 1996.8 | 25569.6 | 14.9 |
| 五、固定资产投资 | |||
| 全社会固定资产投资完成额(万元) | 14944 | 383780 | 7 |
| #1.城乡建设项目投资 | 14944 | 333433 | -14.6 |
| 2.房地产开发投资 | 0 | 50347 | 54.2 |
| 亿元以上项目投资 | 16424 | 382298 | 30.3 |
| 工业投资 | 12097 | 218163 | 18.6 |
| 工业技改投资 | 14234 | 199787 | 47.8 |
| 民间投资 | 15539 | 339381 | 43.1 |
| 建设项目(个) | 73 | 持平 | |
| 六、房地产开发 | |||
| 房屋施工面积(平方米) | 349092 | -46.42 | |
| #住宅 | 342134 | -36.03 | |
| 商品房销售均价(元/平方米) | 4778.12 | -13.56 | |
| #住宅 | 4778.12 | -13.56 | |
| 商品房销售面积(平方米) | 1172 | 44999 | 27.62 |
| #住宅 | 1172 | 44999 | 27.62 |
| 商品房销售额(万元) | 669 | 21501 | 10.32 |
| #住宅 | 669 | 21501 | 10.32 |
| 主要经济指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长速度(%) |
| 七、财政 | |||
| 1、全部财政收入(万元) | 23595 | 295455 | -0.1 |
| #:公共预算收入(万元) | 11059 | 127970 | 0.8 |
| 增值税 | 3582 | 41873 | 45.2 |
| 企业所得税 | 10 | 10948 | -25.8 |
| 个人所得税 | 252 | 5713 | -1.6 |
| 资源税 | 1121 | 13614 | -0.4 |
| 非税收入 | 4559 | 35565 | -15.7 |
| 2、地方一般预算支出(万元) | 56609 | 285973 | 13.7 |
| 八、金融(全部机构) | |||
| 1、各项存款余额(万元) | -19206 | 3588012 | -0.50 |
| # 非金融企业存款 | |||
| 住户存款 | 59759 | 3086843 | 2.00 |
| 2、各项贷款余额(万元) | 10247 | 2549110 | 0.40 |
| # 住户贷款 | 4707 | 791649 | 0.60 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | |||
| 九、城镇居民生活(季报) | |||
| 人均可支配性收入(元) | 10388 | 43834 | 6.6 |
| 人均家庭总支出(元) | |||
| # 消费性支出(元) | |||
| 十、农村居民生活(季报) | |||
| 人均可支配收入(元) | 4895 | 19843 | 7.0 |
| 人均现金支出(元) | |||
| # 生活消费支出(元) | |||
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:164 评论:0
上一篇: 兴隆县2022年主要经济指标完成情况
下一篇: 张家口市2023年国民经济形势新闻发布稿
