梧州市龙圩区2023年1-7月主要经济指标
2023-09-15 作者:中国县域 来源:政府官网

2023年1-7月龙圩区主要经济指标
| 2023年1-7月龙圩区主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 总量 | 增速% |
| 龙圩区生产总值(2季度) | 亿元 | 116.03 | 3.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 2.89 | 4.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 73.80 | 0.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 39.35 | 7.7 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 5.79 | 4.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -6.1 |
| 本级 | 亿元 | - | -2.6 |
| 循环片区 | 亿元 | - | -6.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -40.0 |
| 本级 | 亿元 | - | -55.8 |
| 社会消费品零售总额(2季度) | 亿元 | - | 3.2 |
| 财政收入 | 亿元 | - | - |
| 本级 | 亿元 | - | - |
| 循环园区 | 亿元 | - | - |
| 公共财政预算收入 | 亿元 | - | - |
| 本级 | 亿元 | - | - |
| 循环园区 | 亿元 | - | - |
| 城镇居民人均可支配收入(2季度) | 元,名义增长 | 21538 | 4.9 |
| 农村居民人均可支配收入(2季度) | 元,名义增长 | 7624 | 6.1 |
阅读:194 评论:0
