岑溪市2023年1-7月主要经济指标
2023-09-13 作者:中国县域 来源:政府官网

|
岑溪市2023年1-7月主要经济指标 |
|||
| 岑溪市统计局 2023年8月20日 单位:万元 | |||
| 指 标 | 2023年1-7月完成 | 备注 | |
| 累 计 | 同比增长(%) | ||
| 1、生产总值 | 1171965 | 4.1 | |
| 第一产业增加值 | 163461 | 3.6 | |
| 第二产业增加值 | 432287 | 5.7 | |
| 工业增加值 | 376426 | 7.4 | |
| 建筑业增加值 | 55896 | -5.2 | |
| 第三产业增加值 | 576217 | 3.0 | |
| 2、农林牧渔业总产值 | 307860 | 3.7 | |
| 农业总产值 | 104263 | 3.7 | |
| 林业总产值 | 60800 | 3.2 | |
| 牧业总产值 | 119795 | 3.8 | |
| 渔业总产值 | 16612 | 7.0 | |
| 农林牧渔服务业总产值 | 6391 | 2.0 | |
| 3、工业总产值 | 1169399 | 1.9 | |
| # 规模以上 | 1234134 | 2.1 | |
| 规模以下 | 98554 | -2.1 | |
| 4、规模以上工业增加值 | 374278 | 5.4 | |
| 5、建筑业总产值 | 76801 | 0.4 | |
| 6、固定资产投资 | 747652 | 8.8 | |
| 建筑安装投资 | 598959 | 1.2 | |
| 7、商品房销售面积(平方米) | 143523 | -65.7 | |
| 8、实际利用外资(万美元) | |||
| 9、实际利用市外境内资金 | |||
| 10、一般公共预算收入 | 52427 | 5.1 | |
| 税收收入 | 29040 | 8.8 | |
| 非税收入 | 23387 | 0.8 | |
| 11、社会消费品零售总额 | 259783 | 6.7 | |
| 12、全体居民人均可支配收入(元) | 15537 | 5.2 | |
| 13、城镇居民人均可支配收入(元) | 20700 | 5.1 | |
| 14、农村居民人均可支配收入(元) | 9654 | 5.2 | |
| 16、在岗职工平均工资(元) | |||
| 17、全市金融机构存款余额(亿元) | 332.49 | 11.8 | |
| 18、全市金融机构贷款金额(亿元) | 293.56 | 7.1 | |
| 19、全市金融机构存贷款金额(亿元) | 626.05 | 9.6 | |
| 注:增长速度为不变价 | |||
| 注:红色指标的数据为1-7月数据,其它指标的数据为1-6月数据。 | |||
阅读:372 评论:0
上一篇: 苍梧县2023年上半年经济运行情况
下一篇: 藤县2023年1-7月主要经济指标情况
