恭城县总河长及主要江河湖库河长名单
2023-09-10 作者:中国县域 来源:政府官网
| 恭城瑶族自治县总河长及主要江河湖库河长名单 | |||||||||
| 一、恭城县总河长名单 | |||||||||
| 自治县总河长:县委书记陈代昌 县长杨征山 | |||||||||
| 二、主要江河湖库河长名单 | |||||||||
| 序号 | 江河名称 | 河流流域面积(km2) | 河流长度(km) | 所流经行政区各河段河长 | 湖库名称 | ||||
| 县级河长 | 流经的乡(镇) | 乡(镇)河长 | 流经村委 | 村委河长 | |||||
| 一 | 恭城河 | 4282 | 164 |
县长 杨征山 |
龙虎乡 | 乡长黄冠晶 | 龙虎村 | 何亲平 |
|
| 狮子村 | 黄涛 | 雷公井水库、下兰田水库、松毛垒水库 | |||||||
| 龙岭村 | 王家宏 |
|
|||||||
| 栗木镇 | 党委书记李华 | 良溪村 | 蔡勇军 |
|
|||||
| 常家村 | 黄克忠 |
|
|||||||
| 六岭村 | 赵兴荣 |
|
|||||||
| 嘉会镇 | 镇长林静 | 吉山村 | 尹佐明 | 二龙水库、长山弄水库 | |||||
| 嘉会村 | 王长明 |
|
|||||||
| 松林村 | 郑树健 |
|
|||||||
| 白羊村 | 常建明 |
|
|||||||
| 豸遊村 | 周振 |
|
|||||||
| 秧家村 | 何志文 |
|
|||||||
| 泗安村 | 周权强 |
|
|||||||
| 街委 | 黄良新 |
|
|||||||
| 平安镇 | 镇党委委员黄世博 | 黄埠村 | 易鹏 |
|
|||||
| 三新桥村 | 陈奎彰 |
|
|||||||
| 路口村 | 欧贵宏 |
|
|||||||
| 绹马坪村 | 郑磊 |
|
|||||||
| 恭城镇 | 党委委员黄声凯 | 同乐村 | 黄建龙 |
|
|||||
| 天堂村 | 卢华宾 |
|
|||||||
| 古城村 | 詹皇强 |
|
|||||||
| 江贝村 | 江东建 |
|
|||||||
| 西河村 | 罗俭智 |
|
|||||||
| 乐湾村 | 陈建标 |
|
|||||||
| 渡雷村 | 蒋永江 |
|
|||||||
| 三江乡 | 党委委员、 副乡长黄婷 | 黄坪村 | 贺治平 |
|
|||||
| 二 | 西岭河 | 598 | 78 | 县委常委、常务副县长蒋尽球 | 西岭镇 |
副镇长 刘斌 |
椅子村 | 李美军 |
|
| 杨溪村 | 王俊年 |
|
|||||||
| 新安村 | 明修良 |
|
|||||||
| 虎尾村 | 毛汉源 |
|
|||||||
| 东面村 | 黄宗权 |
|
|||||||
| 营盘村 | 阳书文 |
|
|||||||
| 岛坪村 | 黎梅松 |
|
|||||||
| 三合村 | 何善多 | 峻山水库 | |||||||
| 费村 | 黄 波 |
|
|||||||
| 恭城镇 | 副镇长莫秋恒 | 洲塘村 | 李庭民 |
|
|||||
| 西河村 | 罗俭智 |
|
|||||||
| 孟家村 | 孟博 |
|
|||||||
| 白马村 | 陈洪源 |
|
|||||||
| 三 | 栗木河 | 329 | 45 | 副县长许小燕 | 观音乡 | 乡长龙 伟 | 观音村 | 罗小荣 |
|
| 水滨村 | 李忠军 |
|
|||||||
| 狮塘村 | 刘呈学 |
|
|||||||
| 洋石村 | 唐艳萍 |
|
|||||||
| 栗木镇 | 镇党委副书记、镇长容瑞霖 | 上宅村 | 周 振 |
|
|||||
| 大合村 | 欧阳国雄 |
|
|||||||
| 上灌村 | 伍 强 |
|
|||||||
| 常家村 | 黄克忠 |
|
|||||||
| 石头村 | 田国兵 |
|
|||||||
| 马路桥村 | 叶富斌 |
|
|||||||
| 大枧村 | 戈玉华 |
|
|||||||
| 高岭村 | 李吉容 |
|
|||||||
| 建安村 | 黄富生 |
|
|||||||
| 四 | 势江河 | 326 | 53 | 县委副书记邹爱兵 | 三江乡 | 副乡长江磊 | 洗脚岭村 | 周秋联 |
|
| 安冲村 | 黎绍益 |
|
|||||||
| 莲花镇 | 镇长、党委副书记唐斌 | 龙围村 | 李航霖 |
|
|||||
| 杨梅村 | 唐卫秋 |
|
|||||||
| 凤岩村 | 俸佩春 |
|
|||||||
| 枧头村 | 董宗刚 |
|
|||||||
| 势江村 | 俸万友 |
|
|||||||
| 独石村 | 贝为国 |
|
|||||||
| 平安镇 | 副镇长陈王冬 | 新街村 | 龙志业 |
|
|||||
| 巨塘村 | 罗玉成 |
|
|||||||
| 恭城镇 | 副镇长卢东兴 | 古城村 | 詹皇强 |
|
|||||
| 庄埠村 | 彭明环 |
|
|||||||
| 五 | 莲花河 | 177 | 37 | 副县长钟础富 | 莲花镇 | 党委书记谢云龙 | 东寨村 | 石黎英 |
|
| 门等村 | 贝翠萍 |
|
|||||||
| 朗山村 | 覃春华 |
|
|||||||
| 竹山村 | 朱培铭 |
|
|||||||
| 桑源村 | 赵云斌 |
|
|||||||
| 兰洞村 | 李健华 | 兰洞水库 | |||||||
| 笔山村 | 周明 |
|
|||||||
| 莲花村 | 夏志广 |
|
|||||||
| 蒲源村 | 卢天文 | 芹菜塘水库 | |||||||
| 崇岭村 | 李永林 |
|
|||||||
| 岩口村 | 李绍恩 |
|
|||||||
| 枧头村 | 董宗刚 |
|
|||||||
| 恭城镇 | 副镇长卢东兴 | 古城村 | 詹皇强 |
|
|||||
| 六 | 北洞源河(又名洞源河) | 104 | 27 | 副县长钟础富 | 平安镇 | 镇党委委员、副镇长候选人唐新强 | 大江村 | 黄东林 |
|
| 北溪村 | 莫绍曾 |
|
|||||||
| 北洞源村 | 秦帮柳 |
|
|||||||
| 桥头村 | 陆启钦 |
|
|||||||
| 恭城镇 | 党委委员黄善举 | 江贝村 | 江东建 |
|
|||||
| 七 | 苦竹河(又名保安江) | 130 | 34 | 副县长郑勇 | 西岭镇 |
党委委员 朱兰平 |
八岩村 | 陈孝发 | 八岩水库 |
| 下宋村 | 文艺 |
|
|||||||
| 挖沟村 | 袁合强 |
|
|||||||
| 恭城镇 | 副镇长莫秋恒 | 孟家村 | 孟博 |
|
|||||
| 门楼村 | 陈贵财 |
|
|||||||
| 满塘村 | 梁涛 |
|
|||||||
| 八 | 苏陂河 | 103 | 28 | 副县长、公安局局长周建斌 | 栗木镇 | 镇党委委员、组织委员黄瑞星 | 泉会村 | 盛家永 |
|
| 嘉会镇 | 副镇长伍业旺 | 苏陂村 | 田绍存 |
|
|||||
| 豸游村 | 周振 |
|
|||||||
| 九 | 黄泥岗河 | 63.7 | 12 | 副县长郑勇 | 莲花镇 | 四级主任科员卢瑞刚 | 黄泥岗村 | 何永明 |
|
| 坪冲村 | 陈建军 |
|
|||||||
| 三江乡 |
党委副书记 蒋一平 |
洗脚岭村 | 周秋联 |
|
|||||
阅读:99 评论:0
