泉州市泉港区二〇二二年一至十二月国民经济主要指标
2023-06-29 作者:中国县域 来源:政府官网

| 二〇二二年一至十二月国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 |
本月止 累计 |
增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 696.59 | 2.1 |
| 其中:第一产业 | 亿元 | 13.11 | 2.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 516.32 | 0.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 167.16 | 7.8 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 24.47 | 2.2 |
| 三、工业增加值 | 亿元 | 450.95 | -0.9 |
| 其中:规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -1.0 |
| 四、建筑业增加值 | 亿元 | 65.46 | 10.0 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | 134.63 | 20.1 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 114.99 | 29.5 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 19.64 | -15.7 |
| 六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 154.38 | 2.5 |
| 其中:限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 49.31 | 4.1 |
| 七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 91.26 | -9.0 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 亿元 | 22.15 | -14.6 |
| 八、一般公共预算支出 | 亿元 | 35.97 | 32.9 |
| 九、期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 300.39 | 9.6 |
| 其中:人民币存款 | 亿元 | 284.30 | 3.8 |
| 十、期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 276.70 | 32.9 |
| 其中:人民币贷款 | 亿元 | 265.82 | 36.9 |
| 十一、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 48.91 | -3.6 |
| 其中:工业用电 | 亿千瓦时 | 41.89 | -5.0 |
| 十二、实际使用外资 | 万美元 | 13423 | 93.1 |
| 十三、居民人均可支配收入 | 元 | 34179 | 5.8 |
| 其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44031 | 5.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 26317 | 6.0 |
阅读:143 评论:0
上一篇: 泉州市洛江区2023年1-3月主要经济指标完成情况
下一篇: 石狮市2022年1-12月经济运行情况
