漳州市长泰区2022年1-12月主要经济指标
2023-06-28 作者:中国县域 来源:政府官网

漳州市长泰区2022年1-12月主要经济指标
| 长泰区2022年1-12月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计算单位 | 1-12月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 412.3 | 7.1 |
| 2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 43.5 | 5.0 |
| 3、规模工业产值 | 亿元 | 753.1 | 10.8 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | —— | 10.5 |
| 4、第三产业增加值 | 亿元 | 105.1 | 4.4 |
| 5、固定资产投资 | 亿元 | 171.7 | 10.3 |
| #建安投资 | 亿元 | 135.7 | 18.5 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 105.3 | 6.1 |
| #限额以上消费品零售额 | 亿元 | 34.6 | 23.7 |
| 限额以下消费品零售额 | 亿元 | 70.7 | -0.9 |
| 7、全社会用电量 | 亿KW | 22.0 | -4.4 |
| #全社会工业用电量 | 亿KW | 15.7 | -8.2 |
| 8、出口总额 | 亿元 | —— | —— |
| 实际到资 | 万美元 | 859 | —— |
| 9、公共财政收入 | 亿元 | 23.6 | 14.2 |
| #地方公共财政收入 | 亿元 | 16.5 | 27.6 |
| 10、金融机构存款余额 | 亿元 | 194.6 | 8.2 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 150.6 | 6.8 |
| 11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 48276 | 6.9 |
| 12、农村居民人均可支配收入 | 元 | 26993 | 9.5 |
|
注:三产比例为5.4:69.1:25.5。出口数据不反馈,实际利用外资增速不反馈。 |
|||
阅读:500 评论:0
