永泰县2022年1-12月主要经济指标快报
2023-06-26 作者:中国县域 来源:政府官网

| 2022年1-12月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:万元 | ||
| 主要指标 | 1-12月 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 3678261 | 2.4 |
| 二、第一产业 | 645842 | 4.6 |
| 三、第二产业 | 1951171 | 4.6 |
| 四、第三产业 | 1081248 | -2.2 |
| 五、规模以上工业增加值 | - | -32.1 |
| 六、全社会用电量(万千瓦时) | 151287 | 52.0 |
| 工业用电量(万千瓦时) | 90709 | 109.2 |
| 七、固定资产投资 | - | 5.9 |
| 工业固定资产投资 | - | 38.3 |
| 八、实际利用外资(万美元) | 1500 | - |
| 九、出口总值 | 252419 | 19.1 |
| 十、社会消费品零售总额 | 367521 | -14.7 |
| 十一、建筑业总产值 | 9787905 | 14.1 |
| 建筑业增加值 | 1747830 | 9.5 |
| 十二、一般公共预算总收入 | 202063 | -13.3 |
| 一般公共预算收入 | 134756 | -3.8 |
| 十三、银行人民币各项存款余额 | 2363455 | 9.3 |
| 住户存款 | 1598222 | 17.0 |
| 银行人民币各项贷款余额 | 2129565 | 11.7 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(元) | 25739 | 5.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 38657 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 19816 | 6.4 |
阅读:506 评论:0
