建平县2022年第四季度主要经济指标
2023-04-29 作者:中国县域 来源:政府官网

单位:万元
| 指标名称 | 1-12月 | 增长速度% |
| 地区生产总值 | 1382081 | 3.5 |
| 规模以上工业总产值 | 630543 | -5.5 |
| 固定资产投资 | 770194 | 9.0 |
| 商品房销售面积(平方米) | 167907 | 9.9 |
| 社会消费品零售总额 | 340822 | 6 |
| 一般公共预算收入 | 118823 | -5.6 |
| 一般公共预算支出 | 458123 |
7.1 |
阅读:257 评论:0
2023-04-29 作者:中国县域 来源:政府官网

单位:万元
| 指标名称 | 1-12月 | 增长速度% |
| 地区生产总值 | 1382081 | 3.5 |
| 规模以上工业总产值 | 630543 | -5.5 |
| 固定资产投资 | 770194 | 9.0 |
| 商品房销售面积(平方米) | 167907 | 9.9 |
| 社会消费品零售总额 | 340822 | 6 |
| 一般公共预算收入 | 118823 | -5.6 |
| 一般公共预算支出 | 458123 |
7.1 |