忻州市五台山2022年1-12月主要经济指标完成情况
2023-04-05 作者:中国县域 来源:政府官网

| 2022年1-12月五台山主要经济指标完成情况 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | |||
| 绝对值 | 同比±% | 绝对值 | 同比±% | 全市位次 | ||
| 五台山地区生产总值 | 万元 | — | — | 77492.0 | 1.7 | 10 |
| 第一产业 | 万元 | — | — | 2492.0 | -2.3 | — |
| 第二产业 | 万元 | — | — | 3979.0 | 1.9 | — |
| 第三产业 | 万元 | — | — | 71021.0 | 1.8 | — |
| 规上工业增加值 | 万元 | — | 38.4 | — | -7.0 | 14 |
| 固定资产投资 | 万元 | 429 | -90.8 | 33678.0 | 38.0 | 1 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | — | — | 96588.3 | -3.4 | 15 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | - | - | 2.6 | -31.0 | 15 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 34031 | 4.9 | 13 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 9068 | 5.5 | 15 |
| 说明:地区生产总值、社会消费品零售总额、城、乡居民人均可支配收入为季度数据。 | ||||||
阅读:289 评论:0
上一篇: 忻州市五台山
下一篇: 吕梁市住房公积金2022年年度报告
