保定市莲池区2022年1-12月份主要经济指标完成情况
2023-03-30 作者:中国县域 来源:政府官网

| 莲池区2022年1-12月份主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 累计完成 | 增速 |
| (亿元) | (%) | |
| 地区生产总值 | 600.6 | 1.6 |
| 固定资产投资 | 14 | |
| 规模以上工业增加值 | -7.7 | |
| 社会消费品零售额 | 276.8 | 0.3 |
| 限额以上社会消费品零售额 | 173 | -2.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 46218 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 30237 | 7.5 |
| 注:地区生产总值增速为不变价增速。 | ||
阅读:1121 评论:0
