唐县2021年1-12月份 主要经济指标完成情况一览表
2023-03-30 作者:中国县域 来源:政府官网

|
2021年1-12月份 主要经济指标完成情况一览表 |
||||||
| 唐县统计局 | 2022年1月28日 | |||||
| 指 标 | 2021年完成情况 | 2021年在市 排位 | 备注 | |||
| 地区生产总值 | 总量(亿元) | 142.6 | ||||
| 增速(%、百分点) | 7.5 | 9 | ||||
| 规模以上工业增加值 | 总量(亿元) | |||||
| 增速(%、百分点) | 12.9 | 13 | ||||
| 规模以上工业总产值 | 总量(亿元) | 68.8 | ||||
| 增速(%、百分点) | 18.4 | |||||
| 固定资产投资 | 总量(亿元) | |||||
| 增速(%、百分点) | 9.2 | 11 | ||||
| 建设项目投资 | 总量(亿元) | |||||
| 增速(%、百分点) | 9.6 | 9 | ||||
| 工业 投资 | 总量(亿元) | |||||
| 增速(%、百分点) | -28.6 | 19 | ||||
| 其中: 工业技改投资 | 总量(亿元) | |||||
| 增速(%、百分点) | -38.2 | 18 | ||||
| 房地产投资 | 总量(亿元) | |||||
| 增速(%、百分点) | 8.5 | 14 | ||||
| 全社会消费品零售额 | 总量(亿元) | 41.6 | ||||
| 增速(%、百分点) | 12.5 | 1 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 总量(亿元) | 4.9 | ||||
| 增速(%、百分点) | 25.6 | 1 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 总量(元) | 26505.4 | ||||
| 增速(%、百分点) | 8.4 | 9 | ||||
| 农村居民人均可支配收入 | 总量(元) | 11312.3 | ||||
| 增速(%、百分点) | 11.3 | 16 | ||||
阅读:284 评论:0
上一篇: 蠡县2022年全县经济指标
