阿瓦提县
2023-03-14 作者:中国县域 来源:政府官网

| 2022年阿瓦提县行政区划代码 | ||||||
| 省码 | 地市码 | 县码 | 乡码 | 村码 | 统计用区划代码 | 统计用区划名称 |
| 65 | 29 | 28 | 000 | 000 | 652928000000 | 阿瓦提县 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 000 | 652928100000 | 阿瓦提镇 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 001 | 652928100001 | 友好社区居委会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 002 | 652928100002 | 文化社区居委会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 003 | 652928100003 | 博斯坦社区居委会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 004 | 652928100004 | 胜利社区居委会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 006 | 652928100006 | 库木巴格社区居委会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 008 | 652928100008 | 锦绣社区 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 009 | 652928100009 | 花园社区 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 010 | 652928100010 | 阳光社区 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 012 | 652928100012 | 河滨社区 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 013 | 652928100013 | 团结社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 015 | 652928100015 | 幸福社区 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 202 | 652928100202 | 玉斯屯克多浪村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 203 | 652928100203 | 托格拉克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 204 | 652928100204 | 克其克拜什艾日克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 100 | 205 | 652928100205 | 赛克孜奥塔克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 000 | 652928101000 | 乌鲁却勒镇 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 001 | 652928101001 | 英买力社区居委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 002 | 652928101002 | 红星社区居委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 003 | 652928101003 | 多浪社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 004 | 652928101004 | 拜什艾日克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 005 | 652928101005 | 也台格热木社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 006 | 652928101006 | 克亚库都克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 007 | 652928101007 | 阿依库勒社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 008 | 652928101008 | 阿热买里社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 009 | 652928101009 | 英拜什艾日克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 010 | 652928101010 | 托万克克亚克库都克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 202 | 652928101202 | 柯坪村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 204 | 652928101204 | 布苏格村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 206 | 652928101206 | 库木艾日克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 207 | 652928101207 | 阿热格然木村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 208 | 652928101208 | 库木布拉克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 209 | 652928101209 | 红旗村 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 210 | 652928101210 | 拉依当村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 211 | 652928101211 | 克迪木阿依玛克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 212 | 652928101212 | 玉斯屯克协海尔村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 101 | 213 | 652928101213 | 托万克协海尔村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 000 | 652928102000 | 拜什艾日克镇 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 001 | 652928102001 | 昆其宋社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 002 | 652928102002 | 玉斯屯克拜什艾日克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 003 | 652928102003 | 依提帕克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 004 | 652928102004 | 恰特喀勒克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 005 | 652928102005 | 托万克塔勒克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 006 | 652928102006 | 托万克墩克什拉克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 007 | 652928102007 | 托万克拜什艾日克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 008 | 652928102008 | 喀什贝希社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 200 | 652928102200 | 玉斯屯克库木艾日克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 201 | 652928102201 | 索克满村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 202 | 652928102202 | 托万克库木艾日克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 203 | 652928102203 | 库木奥依拉村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 204 | 652928102204 | 玉斯屯克墩克什拉克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 206 | 652928102206 | 玉斯屯克塔勒克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 207 | 652928102207 | 苏格其村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 214 | 652928102214 | 光明村 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 215 | 652928102215 | 祥和村 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 216 | 652928102216 | 依尔玛村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 217 | 652928102217 | 苏格其喀拉塔勒村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 218 | 652928102218 | 托万克墩博依村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 219 | 652928102219 | 喀勒台宋村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 220 | 652928102220 | 博斯坦村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 221 | 652928102221 | 仓村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 222 | 652928102222 | 其浪巴格村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 223 | 652928102223 | 代热亚博依村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 102 | 224 | 652928102224 | 阿布迪尔曼村委会 |
| 29 | 28 | 102 | 225 | 652928102225 | 夏喀勒村委会 | |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 000 | 652928103000 | 塔木托格拉克镇 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 001 | 652928103001 | 塔木托格拉克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 002 | 652928103002 | 托万克塔木托格拉克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 003 | 652928103003 | 玉斯屯克塔木托格拉克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 004 | 652928103004 | 托万克阿热勒社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 005 | 652928103005 | 玉斯屯克阿热勒社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 006 | 652928103006 | 阿克亚社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 007 | 652928103007 | 拉帕社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 008 | 652928103008 | 托万克赛克孜奥塔克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 009 | 652928103009 | 托万克玉吉买社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 010 | 652928103010 | 阔维社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 203 | 652928103203 | 托格拉克勒克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 209 | 652928103209 | 英买里村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 211 | 652928103211 | 诺其宋村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 212 | 652928103212 | 库吾尔尕村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 213 | 652928103213 | 吐格贝希村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 214 | 652928103214 | 玉斯屯克玉吉买村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 216 | 652928103216 | 巴格央塔克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 103 | 217 | 652928103217 | 秋马克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 000 | 652928104000 | 英艾日克镇 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 001 | 652928104001 | 帕万拉社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 002 | 652928104002 | 苏盖提艾日克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 003 | 652928104003 | 吐热社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 004 | 652928104004 | 巴依拉社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 005 | 652928104005 | 阿热阿依玛克社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 006 | 652928104006 | 也克力社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 007 | 652928104007 | 夏库尔社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 008 | 652928104008 | 玉斯屯克帕万拉社区居民委员会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 200 | 652928104200 | 恰其村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 201 | 652928104201 | 吐鲁瓦依村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 202 | 652928104202 | 吾斯塘阿热力格村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 203 | 652928104203 | 吐格曼贝希村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 204 | 652928104204 | 拉特勒克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 208 | 652928104208 | 拜什甫塔克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 209 | 652928104209 | 托玛村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 214 | 652928104214 | 玉斯屯克兰干村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 215 | 652928104215 | 托万克兰干村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 216 | 652928104216 | 开克日布亚村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 217 | 652928104217 | 阔什库都克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 218 | 652928104218 | 库吾尔尕村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 219 | 652928104219 | 苏亚依迪村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 220 | 652928104220 | 八连村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 221 | 652928104221 | 玉斯屯克托格拉吾斯唐村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 222 | 652928104222 | 托万克托格拉吾斯唐村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 224 | 652928104224 | 玉斯屯克苏亚依迪村 |
| 65 | 29 | 28 | 104 | 225 | 652928104225 | 喀热库木村 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 000 | 652928105000 | 阿依巴格镇 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 200 | 652928105200 | 托万克多浪村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 201 | 652928105201 | 玉斯屯克喀格木什村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 202 | 652928105202 | 托万克喀格木什村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 203 | 652928105203 | 玉斯屯克阿依库勒村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 204 | 652928105204 | 托万克阿依库勒村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 205 | 652928105205 | 玉斯屯克柯坪村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 206 | 652928105206 | 托万克柯坪村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 207 | 652928105207 | 幸福村 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 208 | 652928105208 | 达康村 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 209 | 652928105209 | 玉斯屯克库拉斯村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 210 | 652928105210 | 托万克库拉斯村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 211 | 652928105211 | 玉斯屯克伊来克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 212 | 652928105212 | 托万克伊来克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 213 | 652928105213 | 阔什科瑞克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 214 | 652928105214 | 玉斯屯克库木巴什村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 215 | 652928105215 | 托万克库巴木什村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 216 | 652928105216 | 草原河新村 |
| 65 | 29 | 28 | 105 | 233 | 652928105233 | 柯坪村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 000 | 652928106000 | 三河镇 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 001 | 652928106001 | 鲁丰社区 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 200 | 652928106200 | 多浪阔太米斯村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 201 | 652928106201 | 宏宇村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 202 | 652928106202 | 振兴村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 203 | 652928106203 | 库木巴什库勒村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 204 | 652928106204 | 吉格代艾格日村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 205 | 652928106205 | 巴什库勒村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 206 | 652928106206 | 琼库尔艾肯村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 207 | 652928106207 | 艾买秋克村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 208 | 652928106208 | 库木格然木村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 209 | 652928106209 | 库太克库勒村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 210 | 652928106210 | 团结新村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 211 | 652928106211 | 东萨依拉特村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 212 | 652928106212 | 西萨依拉特村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 213 | 652928106213 | 拜什喀特村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 214 | 652928106214 | 克依木塔拉村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 215 | 652928106215 | 塔拉库力村 |
| 65 | 29 | 28 | 106 | 216 | 652928106216 | 托斯木库力村 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 000 | 652928203000 | 多浪乡 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 205 | 652928203205 | 黄宫村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 206 | 652928203206 | 喀垃塔勒村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 207 | 652928203207 | 玉斯屯克亚贝希村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 208 | 652928203208 | 托万克亚贝希村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 209 | 652928203209 | 木孜鲁克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 210 | 652928203210 | 木孜鲁克牧业村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 211 | 652928203211 | 克孜勒墩村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 212 | 652928203212 | 玉斯屯克阿依赛克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 213 | 652928203213 | 托万克阿依赛克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 214 | 652928203214 | 喀尔达西村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 215 | 652928203215 | 博斯坦村 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 216 | 652928203216 | 英买力村 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 217 | 652928203217 | 耶克先拜巴扎村 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 218 | 652928203218 | 玉斯屯克克迪木阿依玛克村 |
| 65 | 29 | 28 | 203 | 219 | 652928203219 | 黄宫巴扎村 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 000 | 652928204000 | 巴格托格拉克乡 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 001 | 652928204001 | 阿克切克力社区 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 200 | 652928204200 | 玉斯屯克巴格托格拉克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 201 | 652928204201 | 托万克巴格托格拉克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 202 | 652928204202 | 喀拉库杰克村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 203 | 652928204203 | 墩买里村委会 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 204 | 652928204204 | 英买力村 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 205 | 652928204205 | 达克勒克村 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 206 | 652928204206 | 古吉里尕尔村 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 207 | 652928204207 | 托格拉克买力村 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 208 | 652928204208 | 玉斯屯克墩买力村 |
| 65 | 29 | 28 | 204 | 209 | 652928204209 | 草场村 |
| 65 | 29 | 28 | 405 | 000 | 652928405000 | 阿克苏监狱 |
| 65 | 29 | 28 | 405 | 598 | 652928405598 | 阿克苏监狱虚拟生活区 |
阅读:236 评论:0
